期貨
香港指數期貨交易時間
時間 | 時段 |
08:45am-09:15am | 開市前競價 |
09:15am-12:00pm | 早上持續交易 |
12:00pm-12:30pm | 午間休市 |
12:30pm-01:00pm | 開市前競價 |
01:00pm-04:30pm | 下午持續交易 |
05:15pm-03:00am* | 延長交易時段 (T+1) |
*翌日凌晨3時
香港期貨交易所公佈於2019年6月17日(星期一)起T+1時段的交易時間將為下午5時15分至翌日淩晨3時。
註:
- 股票指數期貨及期權、股息期貨、恒指波幅指數期貨和金磚市場期貨的半日市收市時間為中午12時30分。股票期貨和股票期權的半日市收市時間為正午12時。
- 恒生指數及恒生中國企業指數的自訂條款指數期權合約於開市至收市前30分鐘可要求開設期權系列,但合約到期日當天則不接納開設有關系列的要求。
最後交易日
代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
恆生指數期貨 | HSI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
小型恆生指數期貨 | MHI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
國企指數期貨 | HHI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
小型H股指數期貨 | MCH | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
每周指數期權
香港期貨交易所﹝交易所﹞計劃於 2019 年 9 月 16 日推出每周恆生指數﹝每周恆指﹞期權及每周恆生中國企業指數﹝每周國指﹞期權﹝統稱為每周指數期權﹞。
除每周到期外,每周指數期權與一般期權合約無異。推出每周指數期權旨在讓投資者因應發生短期事件如公佈經濟數據、利率變動或政治事件時可選擇短期及低期權金的工具作出交易及風險管理。
每周恆指期權 | 每周國指期權 | |
相關指數 | 恆生指數 (恆指) | 恆生中國企業指數﹝國指﹞ |
HKATS代碼 | HSI | HHI |
合約周份 | 現周及下周 註:
|
|
行使方式 | 歐式 | |
合約到期日 | 合約指定周的最後營業日 | |
最後結算價 | 最後交易日相關指數每五分鐘指數點的平均數 | |
最後結算日 | 合約到期日之後的首個營業日 |
下載港交所之每周指數期權宣傳單張 –> 連結
每周指數期權命名
每周恆指期權 | 每周國指期權 | |
例子 | HSI27000I9W20
註釋:
|
HHI10400I9W20 註釋:
|
香港指數期權交易時間
時間 | 時段 |
09:15am-12:00pm | 早上持續交易 |
12:00pm-:12:30pm | 午間休市 |
01:00pm-04:30pm | 下午持續交易 |
05:15pm-03:00am* | 延長交易時段 (T+1) |
*翌日凌晨3時
註:
- 股票指數期貨及期權、股息期貨、恒指波幅指數期貨和金磚市場期貨的半日市收市時間為中午12時30分。股票期貨和股票期權的半日市收市時間為正午12時。
- 恒生指數及恒生中國企業指數的自訂條款指數期權合約於開市至收市前30分鐘可要求開設期權系列,但合約到期日當天則不接納開設有關系列的要求。
最後交易日
代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
指數期權 | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | 合約乘數 (每指數點) | |
恆生指數期貨 | HSI | $103,939港元 | $83,151港元 | $50港元 |
小型恆生指數期貨 | MHI | $20,787港元 | $16,630港元 | $10港元 |
國企指數期貨 | HHI | $40,498港元 | $32,398港元 | $50港元 |
小型H股指數期貨 | MCH | $8,099港元 | $6,479港元 | $10港元 |
恒生科技指數期貨 | HTI | $26,280港元 | $21,024港元 | $50港元 |
指數期權 | 相關指數 | 期權金 | 期權金 | $50 / $10港元 |
﹝以上資料只作為參考,請按香港交易所之期貨合約按金水平連結為準﹞
** 因市場波動導致客戶戶口出現浮動虧損,而當戶口之按金水平低於維持按金水平的時候,客戶必須即時存入款項,使其戶口內之按金水平回復至基本按金要求或以上,否則證券行有權替客戶平倉,而無須事先通知。﹝客戶必須留意戶口是否有足夠結餘以符合交易所的基本按金要求﹞
香港交易所 – 期貨合約按金水平
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | |
NYMEX WTI輕質原油期貨 | CL | HK$51,808 | HK$47,098 |
COMEX黃金期貨 | GC | HK$69,078 | HK$62,798 |
COMEX白銀期貨 | SI | HK$82,030 | HK$74,573 |
COMEX銅期貨 | HG | HK$52,672 | HK$47,883 |
E-迷你標普500指數期貨 | ES | HK$96,709 | HK$87,917 |
日經225指數 | NIY | HK$45,912 | HK$41,738 |
E-迷你納斯達克100指數 | NQ | HK$145,064 | HK$131,876 |
歐元/美元外匯期貨 | 6E | HK$22,882 | HK$20,801 |
日圓 /美元外匯期貨 | 6J | HK$32,121 | HK$29,201 |
微型E-迷你標普500指數期貨 | MES | HK$9,670 | HK$8,791 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨 | MNQ | HK$14,506 | HK$13,187 |
E-mini Dow ($5) 期貨 | YM | HK$69,078 | HK$62,798 |
富时中国 A50 指数期货 | CN | HK$7,771 | HK$7,064 |
2年美國國庫債券 | ZT | HK$12,088 | HK$10,989 |
玉米 | ZC | HK$18,133 | HK$16,484 |
大豆 | ZS | HK$28,494 | HK$25,904 |
紐約小白銀 | QI | HK$41,015 | HK$37,286 |
小型原油 | QM | HK$25,904 | HK$23,549 |
天然氣 | NG | HK$34,539 | HK$31,399 |
紐約鈀金 | PA | HK$172,695 | HK$156,996 |
紐約白金 | PL | HK$31,948 | HK$29,044 |
英鎊 | 6B | HK$24,177 | HK$21,979 |
瑞士法郎 | 6S | HK$38,856 | HK$35,324 |
加元 | 6C | HK$11,915 | HK$10,832 |
新西蘭元 | 6N | HK$15,542 | HK$14,129 |
﹝以上資料只作為參考 (1美元兌7.8498港元匯率計算),請按芝加哥商品交易所之商品期貨合約按金水準連結為准﹞
** 因市場波動導致客戶戶口出現浮動虧損,而當戶口之按金水準低於維持按金水準的時候,客戶必須即時存入款項,使其戶口內之按金水準回復至基本按金要求或以上,否則證券行有權替客戶平倉,而無須事先通知。﹝客戶必須留意戶口是否有足夠結餘以符合交易所的基本按金要求﹞
月份代號
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
期貨 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Call | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
Put | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |