期貨
香港指數期貨交易時間
時間 | 時段 |
08:45am-09:15am | 開市前競價 |
09:15am-12:00pm | 早上持續交易 |
12:00pm-12:30pm | 午間休市 |
12:30pm-01:00pm | 開市前競價 |
01:00pm-04:30pm | 下午持續交易 |
05:15pm-03:00am* | 延長交易時段 (T+1) |
*翌日凌晨3時
香港期貨交易所公佈於2019年6月17日(星期一)起T+1時段的交易時間將為下午5時15分至翌日淩晨3時。
註:
- 股票指數期貨及期權、股息期貨、恒指波幅指數期貨和金磚市場期貨的半日市收市時間為中午12時30分。股票期貨和股票期權的半日市收市時間為正午12時。
- 恒生指數及恒生中國企業指數的自訂條款指數期權合約於開市至收市前30分鐘可要求開設期權系列,但合約到期日當天則不接納開設有關系列的要求。
最後交易日
代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
恆生指數期貨 | HSI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
小型恆生指數期貨 | MHI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
國企指數期貨 | HHI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
小型H股指數期貨 | MCH | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
每周指數期權
香港期貨交易所﹝交易所﹞計劃於 2019 年 9 月 16 日推出每周恆生指數﹝每周恆指﹞期權及每周恆生中國企業指數﹝每周國指﹞期權﹝統稱為每周指數期權﹞。
除每周到期外,每周指數期權與一般期權合約無異。推出每周指數期權旨在讓投資者因應發生短期事件如公佈經濟數據、利率變動或政治事件時可選擇短期及低期權金的工具作出交易及風險管理。
每周恆指期權 | 每周國指期權 | |
相關指數 | 恆生指數 (恆指) | 恆生中國企業指數﹝國指﹞ |
HKATS代碼 | HSI | HHI |
合約周份 | 現周及下周 註:
|
|
行使方式 | 歐式 | |
合約到期日 | 合約指定周的最後營業日 | |
最後結算價 | 最後交易日相關指數每五分鐘指數點的平均數 | |
最後結算日 | 合約到期日之後的首個營業日 |
下載港交所之每周指數期權宣傳單張 –> 連結
每周指數期權命名
每周恆指期權 | 每周國指期權 | |
例子 | HSI27000I9W20
註釋:
|
HHI10400I9W20 註釋:
|
香港指數期權交易時間
時間 | 時段 |
09:15am-12:00pm | 早上持續交易 |
12:00pm-:12:30pm | 午間休市 |
01:00pm-04:30pm | 下午持續交易 |
05:15pm-03:00am* | 延長交易時段 (T+1) |
*翌日凌晨3時
註:
- 股票指數期貨及期權、股息期貨、恒指波幅指數期貨和金磚市場期貨的半日市收市時間為中午12時30分。股票期貨和股票期權的半日市收市時間為正午12時。
- 恒生指數及恒生中國企業指數的自訂條款指數期權合約於開市至收市前30分鐘可要求開設期權系列,但合約到期日當天則不接納開設有關系列的要求。
最後交易日
代號 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
指數期權 | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | 合約乘數 (每指數點) | |
恆生指數期貨 | HSI | $89,575港元 | $71,660港元 | $50港元 |
小型恆生指數期貨 | MHI | $17,915港元 | $14,332港元 | $10港元 |
國企指數期貨 | HHI | $34,979港元 | $27,983港元 | $50港元 |
小型H股指數期貨 | MCH | $6,995港元 | $5,596港元 | $10港元 |
恒生科技指數期貨 | HTI | $21,027港元 | $16,821港元 | $50港元 |
指數期權 | 相關指數 | 期權金 | 期權金 | $50 / $10港元 |
﹝以上資料只作為參考,請按香港交易所之期貨合約按金水平連結為準﹞
** 因市場波動導致客戶戶口出現浮動虧損,而當戶口之按金水平低於維持按金水平的時候,客戶必須即時存入款項,使其戶口內之按金水平回復至基本按金要求或以上,否則證券行有權替客戶平倉,而無須事先通知。﹝客戶必須留意戶口是否有足夠結餘以符合交易所的基本按金要求﹞
香港交易所 – 期貨合約按金水平
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | |
NYMEX WTI輕質原油期貨 | CL | HK$56,779 | HK$51,617 |
COMEX黃金期貨 | GC | HK$67,102 | HK$61,002 |
COMEX白銀期貨 | SI | HK$68,823 | HK$62,566 |
COMEX銅期貨 | HG | HK$43,014 | HK$39,104 |
E-迷你標普500指數期貨 | ES | HK$96,352 | HK$87,592 |
日經225指數 | NIY | HK$35,946 | HK$32,678 |
E-迷你納斯達克100指數 | NQ | HK$144,528 | HK$131,389 |
歐元/美元外匯期貨 | 6E | HK$20,646 | HK$18,769 |
日圓 /美元外匯期貨 | 6J | HK$25,808 | HK$23,462 |
微型E-迷你標普500指數期貨 | MES | HK$9,635 | HK$8,759 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨 | MNQ | HK$14,452 | HK$13,138 |
E-mini Dow ($5) 期貨 | YM | HK$68,823 | HK$62,566 |
富时中国 A50 指数期货 | CN | HK$6,882 | HK$6,256 |
2年美國國庫債券 | ZT | HK$9,893 | HK$8,993 |
玉米 | ZC | HK$18,926 | HK$17,205 |
大豆 | ZS | HK$31,830 | HK$28,936 |
紐約小白銀 | QI | HK$34,411 | HK$31,283 |
小型原油 | QM | HK$28,389 | HK$25,808 |
天然氣 | NG | HK$47,315 | HK$43,014 |
紐約鈀金 | PA | HK$116,138 | HK$105,580 |
紐約白金 | PL | HK$21,507 | HK$19,552 |
英鎊 | 6B | HK$18,066 | HK$16,423 |
瑞士法郎 | 6S | HK$31,830 | HK$28,936 |
加元 | 6C | HK$9,463 | HK$8,602 |
新西蘭元 | 6N | HK$13,334 | HK$12,122 |
﹝以上資料只作為參考 (1美元兌7.8208港元匯率計算),請按芝加哥商品交易所之商品期貨合約按金水準連結為准﹞
** 因市場波動導致客戶戶口出現浮動虧損,而當戶口之按金水準低於維持按金水準的時候,客戶必須即時存入款項,使其戶口內之按金水準回復至基本按金要求或以上,否則證券行有權替客戶平倉,而無須事先通知。﹝客戶必須留意戶口是否有足夠結餘以符合交易所的基本按金要求﹞
月份代號
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
期貨 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Call | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
Put | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |