港股通最活躍股份五天資金淨流入/流出數據 (北向)
股票編號 | 名稱 | 2023/02/03 | 2023/02/02 | 2023/02/01 | 2023/01/31 | 2023/01/30 | |
1 | 20 | 商湯-W | 104.12M | 143.92M | 401.43M | - | 454.18M |
2 | 3690 | 美團-W | -693.99M | -339.35M | 732.61M | 356.42M | 838.75M |
3 | 941 | 中國移動 | - | - | 176.54M | - | 458.06M |
4 | 2828 | 恒生中國企業 | 592.31M | - | - | - | - |
5 | 2800 | 盈富基金 | 561.17M | - | - | - | - |
6 | 857 | 中國石油股份 | - | - | - | 291.11M | - |
7 | 2015 | 理想汽車-W | - | 154.67M | 184.94M | - | -104.57M |
8 | 3993 | 洛陽鉬業 | - | - | - | 158.88M | - |
9 | 883 | 中國海洋石油 | -143.92M | - | 110.77M | 54.73M | 134.45M |
10 | 9966 | 康寧傑瑞製藥-B | - | 135.69M | - | - | - |
11 | 1810 | 小米集團-W | - | 17.27M | -19.16M | 111.39M | 2.53M |
12 | 6098 | 碧桂園服務 | 28.13M | - | - | - | - |
13 | 1725 | 香港航天科技 | -14.55M | 24.69M | - | - | - |
14 | 2137 | 騰盛博藥-B | - | -1.78M | - | - | - |
15 | 981 | 中芯國際 | - | -7.93M | - | - | - |
16 | 493 | 國美零售 | 55.80M | -83.66M | - | - | - |
17 | 1211 | 比亞迪股份 | - | - | - | -80.52M | 47.01M |
18 | 3800 | 協鑫科技 | - | - | -154.04M | - | - |
19 | 9868 | 小鵬汽車-W | - | - | -184.14M | - | - |
20 | 1801 | 信達生物 | - | - | - | -138.04M | -68.48M |
21 | 1797 | 新東方在 | 13.29M | 77.32M | -0.65M | -124.71M | -172.36M |
22 | 2382 | 舜宇光學科技 | - | - | - | -292.05M | - |
23 | 1024 | 快手-W | -73.69M | -63.00M | 2.12M | -41.72M | -131.61M |
24 | 2269 | 藥明生物 | -153.25M | - | 41.76M | -110.94M | -331.34M |
25 | 1398 | 工商銀行 | -249.13M | -192.01M | -250.05M | -147.32M | - |
26 | 388 | 香港交易所 | -321.56M | - | -400.92M | -908.17M | -436.98M |
27 | 939 | 建設銀行 | -218.53M | -546.18M | -537.02M | -670.47M | -983.08M |
28 | 700 | 騰訊控股 | -792.17M | -245.04M | -613.20M | -2,044.19M | -3,687.36M |
- 顯示數字的單位為百萬(港幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任