港股通最活躍股份五天資金淨流入/流出數據 (北向)
股票編號 | 名稱 | 2023/12/08 | 2023/12/07 | 2023/12/06 | 2023/12/05 | 2023/12/04 | |
1 | 2800 | 盈富基金 | 1,788.05M | -2,001.94M | 1,872.78M | 2,831.94M | -572.33M |
2 | 883 | 中國海洋石油 | 525.20M | 165.91M | 105.85M | 367.41M | 217.25M |
3 | 3690 | 美團-W | 611.93M | 629.91M | 531.72M | -407.80M | -50.37M |
4 | 3033 | 南方恒生科技 | - | - | 698.24M | - | - |
5 | 1357 | 美圖公司 | 124.24M | 304.56M | -32.46M | - | 113.06M |
6 | 941 | 中國移動 | - | 80.97M | 246.79M | -23.08M | 155.88M |
7 | 853 | 微創醫療 | - | - | 300.39M | - | - |
8 | 1918 | 融創中國 | 181.92M | - | - | - | - |
9 | 9868 | 小鵬汽車-W | 29.38M | - | - | - | 49.33M |
10 | 1797 | 東方甄選 | 45.17M | - | - | 12.58M | - |
11 | 1088 | 中國神華 | - | - | -84.16M | - | 107.15M |
12 | 1176 | 珠光控股 | - | 20.72M | - | - | - |
13 | 6878 | 鼎豐集團汽車 | - | -6.20M | - | - | - |
14 | 2015 | 理想汽車-W | -148.53M | - | - | - | 137.41M |
15 | 981 | 中芯國際 | - | - | 136.20M | 16.29M | -167.16M |
16 | 9896 | 名創優品 | - | - | - | -160.79M | - |
17 | 1024 | 快手-W | -196.45M | 30.14M | -74.81M | - | 63.38M |
18 | 1398 | 工商銀行 | -208.86M | - | - | - | - |
19 | 2828 | 恒生中國企業 | - | -1,215.85M | - | 944.81M | - |
20 | 939 | 建設銀行 | -395.18M | - | - | - | - |
21 | 388 | 香港交易所 | - | -164.44M | - | -626.23M | - |
22 | 2269 | 藥明生物 | 55.49M | -185.09M | -191.45M | 74.49M | -584.32M |
23 | 1810 | 小米集團-W | -416.52M | -234.66M | -124.05M | -72.13M | - |
24 | 700 | 騰訊控股 | -123.77M | -434.87M | -335.96M | -353.57M | -305.16M |
- 顯示數字的單位為百萬(港幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任