滬/深股通最活躍股份五天資金淨流入/流出數據 (南向)
股票編號 | 名稱 | 2023/02/03 | 2023/02/02 | 2023/02/01 | 2023/01/31 | 2023/01/30 | |
1 | 300750 | 寧德時代 | 791.33M | 849.99M | 846.96M | 1,404.85M | 2,149.74M |
2 | 600036 | 招商銀行 | 239.26M | 342.82M | 717.16M | 763.84M | 1,892.69M |
3 | 601012 | 隆基綠能 | -66.90M | 554.73M | 537.51M | 697.47M | 1,946.89M |
4 | 601318 | 中國平安 | -18.99M | 673.19M | 688.15M | 266.93M | 761.73M |
5 | 2594 | 比亞迪 | -107.57M | 65.17M | 942.81M | 494.40M | 940.05M |
6 | 600519 | 貴州茅台 | -529.93M | 319.17M | 415.49M | 578.80M | 1,192.24M |
7 | 601888 | 中國中免 | -101.12M | 59.88M | 498.05M | 12.61M | 1,068.88M |
8 | 300059 | 東方財富 | 303.33M | -98.19M | 180.18M | 624.09M | 202.12M |
9 | 600887 | 伊利股份 | - | 159.11M | - | - | 1,004.20M |
10 | 601899 | 紫金礦業 | 116.07M | - | -71.71M | 483.71M | 502.07M |
11 | 300124 | 匯川技術 | 359.24M | - | - | - | 459.97M |
12 | 300760 | 邁瑞醫療 | -16.75M | 157.01M | - | 247.95M | 410.06M |
13 | 600809 | 山西汾酒 | - | - | 196.45M | 191.00M | 249.32M |
14 | 300014 | 億緯鋰能 | - | - | 8.80M | - | 586.21M |
15 | 568 | 瀘州老窖 | 84.57M | - | 173.57M | 229.24M | - |
16 | 600570 | 恒生電子 | - | 482.25M | - | - | - |
17 | 2304 | 洋河股份 | - | 264.65M | - | 151.51M | - |
18 | 2371 | 北方華創 | - | 306.13M | - | - | - |
19 | 2460 | 贛鋒鋰業 | - | - | - | - | 295.44M |
20 | 1 | 平安銀行 | - | 48.33M | 225.52M | - | - |
21 | 2241 | 歌爾股份 | 246.22M | - | - | - | - |
22 | 2466 | 天齊鋰業 | - | - | - | - | 197.26M |
23 | 603259 | 藥明康德 | - | - | - | 159.45M | - |
24 | 831 | 中國稀土 | - | - | 118.56M | - | - |
25 | 603993 | 洛陽鉬業 | - | - | 73.01M | - | - |
26 | 2230 | 科大訊飛 | - | 65.79M | - | - | - |
27 | 2475 | 立訊精密 | 30.10M | - | - | - | - |
28 | 600111 | 北方稀土 | - | - | 26.88M | - | - |
29 | 2714 | 牧原股份 | -271.66M | - | - | 268.91M | - |
30 | 600309 | 萬華化學 | -28.64M | - | - | - | - |
31 | 600536 | 中國軟件 | -175.28M | - | - | - | - |
32 | 600900 | 長江電力 | - | - | - | -203.69M | - |
33 | 300274 | 陽光電源 | - | 144.91M | -191.13M | -203.45M | 27.32M |
34 | 600030 | 中信證券 | - | -316.94M | - | - | - |
35 | 600522 | 中天科技 | -375.37M | - | - | - | - |
36 | 600276 | 恒瑞醫藥 | -171.93M | -178.51M | -101.76M | - | 19.19M |
37 | 858 | 五糧液 | -191.48M | 98.24M | 2.47M | -500.03M | 148.24M |
38 | 300759 | 康龍化成 | - | - | -333.79M | -386.98M | - |
39 | 600438 | 通威股份 | - | -493.49M | - | -67.38M | -243.63M |
- 顯示數字的單位為百萬(人民幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任