股票
甚麼是牛熊證?
牛熊證類屬結構性產品,能追蹤相關資產的表現而毋須支付購入實際資產的全數金額。牛熊證有牛證和熊證之分,設有固定到期日,投資者可以看好或看淡相關資產而選擇買入牛證或熊證。
**在牛熊證有效期內,如相關資產價格觸及上市文件內指定的水平(稱為「收回價」),發行商會即時收回有關牛熊證。若相關資產價格是在牛熊證到 期前觸及收回價,牛熊證將提早到期並即時終止買賣。在上市文件原定的到期日即不再有效。
甚麼是認股證「窩輪」?
認股證﹝窩輪﹞是一個「權利」而並非責任﹝於不利情況下,投資者可選擇不行使該權利﹞,所以它是有其價值的,而這價值就是投資權證的成本。投資者可在預定的到期日,以預定的行使價,購買或沽出相關資產。該相關資產可以是股票、市場指數、貨幣、或者是商品。
股票交易費用
經紀佣金 | 商議 |
政府印花稅 | 成交每 1,000港元 收取 1港元 |
交易徵費 | 成交金額 0.0027% |
交易費 | 成交金額 0.005% |
中央結算費 | 成交金額 0.002% (最低 2港元) |
股份託管費 | 豁免 |
新股上市時間表 | ||||||
上市編號 | 公司名稱 | 招股日期 | 定價日 | 結果公佈日 | 退票寄發日期 | 首日上市 |
2276 | 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 2021/12/16 |
9699 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | 2021/12/14 |
2270 | 德商產投服務集團有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/16 | 2021/12/16 | 2021/12/17 |
2279 | 雍禾醫療集團有限公司 | 2021/12/01 - 2021/12/06 | 2021/12/06 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2021/12/13 |
1228 | 北海康成製藥有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
2273 | 固生堂控股有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
6821 | 凱萊英醫藥集團 (天 津 )股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
9898 | 微博股份有限公司 | 2021/11/29 - 2021/12/02 | 2021/12/02 | 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/08 |
9899 | 雲音樂股份有限公司 | 2021/11/23 - 2021/11/26 | 2021/11/26 | 2021/12/01 | 2021/12/01 | 2021/12/02 |
2185 | 上海百心安生物技術股份有限公司 | 2021/11/16 - 2021/11/19 | 2021/11/19 | 2021/11/25 | 2021/11/25 | 2021/11/26 |
本公司提供新股認購服務予現有客戶,客戶可聯絡本公司或以下連結以索取有關招股章程:
證券孖展買賣服務
駿溢環球證券孖展服務為您提供額外資金,讓您有更充裕的資本買入指定證券*,投資能力即時提升,助您在瞬息萬變的證券市場中及時作出投資決定,把握獲取更高投資回報的機會。
*有關指定證券名單,請向職員查詢。駿溢環球保留隨時修訂指定證券名單的權利,恕不另行通知。
特高股票孖展比率
我們為您提供高達股票市值70%的流動資金,助您爭取更可觀的投資回報。
特優孖展貸款利率
孖展貸款利率特優**,利息只按已動用的額度每日計算,每月結算一次,大大減低您的投資成本。
**按駿溢環球金融不時公佈的利率為準。
港股通最活躍股份五天資金淨流入/流出數據 (北向)
股票編號 | 名稱 | 2022/06/24 | 2022/06/23 | 2022/06/22 | 2022/06/21 | 2022/06/20 | |
1 | 2015 | 理想汽車-W | 914.13M | 567.71M | 967.07M | - | 244.56M |
2 | 175 | 吉利汽車 | 524.30M | 554.21M | 271.21M | - | - |
3 | 9868 | 小鵬汽車-W | 338.22M | 91.58M | 379.74M | - | 264.01M |
4 | 3800 | 協鑫科技 | 480.09M | - | - | - | 144.93M |
5 | 2269 | 藥明生物 | 100.07M | - | - | 158.80M | - |
6 | 388 | 香港交易所 | - | - | -32.36M | 273.95M | - |
7 | 1282 | 寶新金融 | 54.31M | - | - | 95.20M | 79.71M |
8 | 3993 | 洛陽鉬業 | - | 210.13M | - | - | - |
9 | 2768 | 佳源國際控股 | - | 2.16M | - | 28.38M | 116.22M |
10 | 775 | 長江生命科技 | - | - | 119.12M | - | - |
11 | 558 | 力勁科技 | - | 109.80M | - | - | - |
12 | 241 | 阿里健康 | - | - | 85.33M | 22.16M | - |
13 | 6969 | 思摩爾國際 | - | 102.22M | - | - | - |
14 | 6098 | 碧桂園服務 | - | - | - | - | 80.20M |
15 | 700 | 騰訊控股 | 386.76M | -306.67M | 50.32M | 197.85M | -259.14M |
16 | 2798 | 久泰邦達能源 | - | - | 41.79M | - | - |
17 | 59 | 天譽置業 | - | -5.64M | - | - | 18.61M |
18 | 1773 | 天立教育 | - | - | - | -8.09M | 11.80M |
19 | 1801 | 信達生物 | - | - | - | -55.55M | - |
20 | 1797 | 新東方在 | -23.53M | 58.29M | 160.08M | -39.99M | -229.03M |
21 | 939 | 建設銀行 | - | - | - | -74.75M | - |
22 | 1810 | 小米集團-W | -32.02M | - | - | -63.22M | - |
23 | 6618 | 京東健康 | - | - | -128.22M | - | - |
24 | 1211 | 比亞迪股份 | - | -161.06M | - | - | - |
25 | 1088 | 中國神華 | - | - | - | - | -191.82M |
26 | 1171 | 兗礦能源 | - | - | - | - | -216.30M |
27 | 1024 | 快手-W | 92.72M | 45.35M | -254.39M | 3.85M | -139.25M |
28 | 2020 | 安踏體育 | - | -189.14M | -260.29M | - | - |
29 | 883 | 中國海洋石油 | -301.96M | 65.68M | -76.17M | 38.93M | -357.19M |
30 | 3690 | 美團-W | -218.73M | -135.09M | -192.33M | -261.03M | -42.94M |
31 | 941 | 中國移動 | -441.33M | -367.55M | - | -100.39M | - |
- 顯示數字的單位為百萬(港幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
港股通淨流入/流出數據 (北向)
日期 | 淨資金流 | 2022-06-13 | 5,497.52M | 2022-06-14 | 5,179.19M | 2022-06-15 | 4,348.41M | 2022-06-16 | 1,936.35M | 2022-06-17 | 2,595.26M | 2022-06-20 | 312.72M | 2022-06-21 | 1,231.91M | 2022-06-22 | 1,802.33M | 2022-06-23 | 1,871.51M | 2022-06-24 | 3,000.22M |
- 資金淨額為當天總買入成交額減去總賣出成交額,請注意該計算方法可能和部分網站不同,以為其他網站可能將申報但未成交金額計算在內
- 顯示數字的單位為百萬(港幣)
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
股票編號 | 名稱 | 2022/06/24 | 2022/06/23 | 2022/06/22 | 2022/06/21 | 2022/06/20 | |
1 | 600519 | 貴州茅台 | 1,475.62M | 255.09M | 812.57M | 463.32M | 122.18M |
2 | 300059 | 東方財富 | 713.50M | 587.37M | 227.63M | 196.57M | 166.58M |
3 | 651 | 格力電器 | 1,219.47M | -265.11M | - | 532.48M | - |
4 | 603259 | 藥明康德 | 901.35M | - | 222.32M | - | - |
5 | 600438 | 通威股份 | 157.34M | -98.78M | 128.72M | 642.10M | 278.77M |
6 | 2812 | 恩捷股份 | - | 261.83M | - | 327.44M | 393.61M |
7 | 601318 | 中國平安 | - | 445.61M | 194.36M | 276.50M | - |
8 | 601012 | 隆基綠能 | 561.28M | 218.22M | 78.10M | -75.82M | 79.43M |
9 | 300124 | 匯川技術 | - | 537.33M | - | - | - |
10 | 2466 | 天齊鋰業 | - | 196.32M | 248.28M | - | - |
11 | 300274 | 陽光電源 | 301.30M | 89.50M | 182.02M | -118.88M | -84.08M |
12 | 300450 | 先導智能 | - | - | 287.95M | - | - |
13 | 600111 | 北方稀土 | - | -319.92M | 163.16M | 418.61M | - |
14 | 600745 | 聞泰科技 | 250.60M | - | - | - | - |
15 | 601225 | 陝西煤業 | - | - | - | - | 197.68M |
16 | 600031 | 三一重工 | - | - | - | 104.55M | - |
17 | 2594 | 比亞迪 | -124.63M | -35.05M | 99.84M | 227.50M | -123.59M |
18 | 600887 | 伊利股份 | - | -81.77M | - | - | 4.90M |
19 | 333 | 美的集團 | -4.83M | - | - | - | -114.74M |
20 | 2460 | 贛鋒鋰業 | - | - | - | - | -133.52M |
21 | 2475 | 立訊精密 | 161.93M | 287.91M | -487.66M | -157.06M | - |
22 | 603501 | 韋爾股份 | 189.43M | -29.50M | -299.31M | -214.98M | 60.92M |
23 | 600089 | 特變電工 | -350.77M | -23.38M | - | - | -84.62M |
24 | 600036 | 招商銀行 | -14.78M | 295.81M | -771.87M | 213.58M | -310.48M |
25 | 601888 | 中國中免 | 27.65M | -472.50M | -270.39M | 186.89M | -70.02M |
26 | 625 | 長安汽車 | -22.30M | - | -495.05M | -81.02M | -154.05M |
27 | 2241 | 歌爾股份 | -95.38M | -125.63M | -372.09M | -118.32M | -126.23M |
28 | 601899 | 紫金礦業 | -236.97M | - | -395.52M | -477.69M | -369.62M |
29 | 858 | 五糧液 | 292.31M | - | -529.30M | -464.64M | -1,018.21M |
30 | 300750 | 寧德時代 | 258.48M | 33.11M | -486.77M | -518.89M | -1,371.46M |
- 顯示數字的單位為百萬(人民幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
滬/深股通 淨流入/流出數據 (南向)
日期 | 淨資金流 | 2022-06-13 | -13,519.19M | 2022-06-14 | 3,944.44M | 2022-06-15 | 13,359.20M | 2022-06-16 | 4,452.03M | 2022-06-17 | 9,167.52M | 2022-06-20 | -9,703.29M | 2022-06-21 | -1,062.27M | 2022-06-22 | -6,820.02M | 2022-06-23 | 12,032.74M | 2022-06-24 | 9,617.29M |
- 資金淨額為當天總買入成交額減去總賣出成交額,請注意該計算方法可能和部分網站不同,以為其他網站可能將申報但未成交金額計算在內
- 顯示數字的單位為百萬(人民幣)
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任