股票
甚麼是牛熊證?
牛熊證類屬結構性產品,能追蹤相關資產的表現而毋須支付購入實際資產的全數金額。牛熊證有牛證和熊證之分,設有固定到期日,投資者可以看好或看淡相關資產而選擇買入牛證或熊證。
**在牛熊證有效期內,如相關資產價格觸及上市文件內指定的水平(稱為「收回價」),發行商會即時收回有關牛熊證。若相關資產價格是在牛熊證到 期前觸及收回價,牛熊證將提早到期並即時終止買賣。在上市文件原定的到期日即不再有效。
甚麼是認股證「窩輪」?
認股證﹝窩輪﹞是一個「權利」而並非責任﹝於不利情況下,投資者可選擇不行使該權利﹞,所以它是有其價值的,而這價值就是投資權證的成本。投資者可在預定的到期日,以預定的行使價,購買或沽出相關資產。該相關資產可以是股票、市場指數、貨幣、或者是商品。
股票交易費用
經紀佣金 | 商議 |
政府印花稅 | 成交每 1,000港元 收取 1港元 |
交易徵費 | 成交金額 0.0027% |
交易費 | 成交金額 0.005% |
中央結算費 | 成交金額 0.002% (最低 2港元) |
股份託管費 | 豁免 |
新股上市時間表 | ||||||
上市編號 | 公司名稱 | 招股日期 | 定價日 | 結果公佈日 | 退票寄發日期 | 首日上市 |
6678 | 百德醫療投資控股有限公司 | 2022/09/22 - 2022/09/27 | 2022/09/27 | 2022/10/03 | 2022/10/03 | 2022/10/05 |
2276 | 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 2021/12/16 |
9699 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | 2021/12/14 |
2270 | 德商產投服務集團有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/16 | 2021/12/16 | 2021/12/17 |
2279 | 雍禾醫療集團有限公司 | 2021/12/01 - 2021/12/06 | 2021/12/06 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2021/12/13 |
1228 | 北海康成製藥有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
2273 | 固生堂控股有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
6821 | 凱萊英醫藥集團 (天 津 )股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
9898 | 微博股份有限公司 | 2021/11/29 - 2021/12/02 | 2021/12/02 | 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/08 |
9899 | 雲音樂股份有限公司 | 2021/11/23 - 2021/11/26 | 2021/11/26 | 2021/12/01 | 2021/12/01 | 2021/12/02 |
本公司提供新股認購服務予現有客戶,客戶可聯絡本公司或以下連結以索取有關招股章程:
證券孖展買賣服務
駿溢環球證券孖展服務為您提供額外資金,讓您有更充裕的資本買入指定證券*,投資能力即時提升,助您在瞬息萬變的證券市場中及時作出投資決定,把握獲取更高投資回報的機會。
*有關指定證券名單,請向職員查詢。駿溢環球保留隨時修訂指定證券名單的權利,恕不另行通知。
特高股票孖展比率
我們為您提供高達股票市值70%的流動資金,助您爭取更可觀的投資回報。
特優孖展貸款利率
孖展貸款利率特優**,利息只按已動用的額度每日計算,每月結算一次,大大減低您的投資成本。
**按駿溢環球金融不時公佈的利率為準。
港股通最活躍股份五天資金淨流入/流出數據 (北向)
股票編號 | 名稱 | 2023/09/22 | 2023/09/21 | 2023/09/20 | 2023/09/19 | 2023/09/18 | |
1 | 941 | 中國移動 | -245.00M | 886.89M | 229.69M | -64.37M | 270.80M |
2 | 700 | 騰訊控股 | 569.27M | -97.78M | 192.20M | -38.12M | 163.19M |
3 | 3690 | 美團-W | 411.62M | -68.27M | 251.98M | 123.39M | - |
4 | 2318 | 中國平安 | 201.62M | 202.57M | - | 212.46M | - |
5 | 9868 | 小鵬汽車-W | 128.75M | 161.97M | 234.00M | - | - |
6 | 939 | 建設銀行 | - | 191.26M | 228.36M | 80.22M | - |
7 | 1398 | 工商銀行 | - | 171.41M | 211.94M | - | - |
8 | 3033 | 南方恒生科技 | -655.45M | - | - | 231.19M | 611.61M |
9 | 1801 | 信達生物 | - | - | - | - | 182.93M |
10 | 1088 | 中國神華 | - | - | - | 106.72M | - |
11 | 1171 | 兗礦能源 | - | - | - | - | 77.50M |
12 | 6689 | 洪九果品 | - | - | - | 3.64M | 70.30M |
13 | 1563 | 友聯國際教育租賃 | - | -2.09M | 25.32M | 0.20M | 49.24M |
14 | 2800 | 盈富基金 | -5,229.03M | - | 532.00M | 930.22M | 3,838.46M |
15 | 1918 | 融創中國 | -24.54M | -14.05M | 45.91M | -1.72M | 20.06M |
16 | 650 | 普達特科技 | 23.83M | - | - | - | - |
17 | 1797 | 東方甄選 | - | - | 22.36M | - | - |
18 | 1691 | JS環球生活 | - | - | 15.84M | - | - |
19 | 1516 | 融創服務 | 6.96M | - | - | - | - |
20 | 2269 | 藥明生物 | - | 6.68M | - | - | - |
21 | 2828 | 恒生中國企業 | -377.90M | - | - | - | 302.10M |
22 | 981 | 中芯國際 | -127.96M | - | - | - | 40.07M |
23 | 2331 | 李寧 | - | -135.80M | - | - | - |
24 | 388 | 香港交易所 | - | - | -147.64M | - | - |
25 | 2015 | 理想汽車-W | - | - | - | -165.09M | - |
26 | 883 | 中國海洋石油 | -227.99M | 102.48M | -3.61M | -189.31M | 4.06M |
27 | 1024 | 快手-W | 163.21M | -163.81M | -258.49M | -86.58M | - |
- 顯示數字的單位為百萬(港幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
港股通淨流入/流出數據 (北向)
日期 | 淨資金流 | 2023-09-11 | -10,256.46M | 2023-09-12 | 6,729.28M | 2023-09-13 | -1,767.08M | 2023-09-14 | 2,612.14M | 2023-09-15 | 1,194.40M | 2023-09-18 | 8,733.12M | 2023-09-19 | 3,486.43M | 2023-09-20 | 3,199.43M | 2023-09-21 | 3,244.38M | 2023-09-22 | -4,227.59M |
- 資金淨額為當天總買入成交額減去總賣出成交額,請注意該計算方法可能和部分網站不同,以為其他網站可能將申報但未成交金額計算在內
- 顯示數字的單位為百萬(港幣)
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
股票編號 | 名稱 | 2023/09/22 | 2023/09/21 | 2023/09/20 | 2023/09/19 | 2023/09/18 | |
1 | 2594 | 比亞迪 | 469.32M | -208.49M | 39.70M | -3.83M | 448.29M |
2 | 601138 | 工業富聯 | 280.89M | -58.30M | 37.83M | -45.77M | 187.13M |
3 | 2230 | 科大訊飛 | 85.14M | 1.59M | - | 178.04M | 110.59M |
4 | 333 | 美的集團 | - | 151.43M | 216.61M | - | - |
5 | 600919 | 江蘇銀行 | - | -7.38M | - | 344.49M | - |
6 | 601288 | 農業銀行 | - | - | - | 235.24M | - |
7 | 568 | 瀘州老窖 | - | 116.77M | - | - | 95.57M |
8 | 601398 | 工商銀行 | - | - | 192.37M | - | - |
9 | 601127 | 賽力斯 | 157.00M | -55.02M | 217.75M | -127.89M | - |
10 | 2475 | 立訊精密 | - | - | - | - | 171.84M |
11 | 651 | 格力電器 | - | - | 144.66M | - | - |
12 | 601888 | 中國中免 | - | -256.61M | -186.21M | -85.67M | 657.55M |
13 | 2371 | 北方華創 | - | - | - | 100.63M | - |
14 | 600309 | 萬華化學 | 33.62M | - | - | - | - |
15 | 603259 | 藥明康德 | - | 118.07M | 41.74M | - | -140.59M |
16 | 63 | 中興通訊 | -73.09M | 69.85M | - | - | - |
17 | 600276 | 恒瑞醫藥 | - | - | -52.29M | - | 46.24M |
18 | 300502 | 新易盛 | -27.79M | - | - | - | - |
19 | 300059 | 東方財富 | 125.71M | -124.44M | -54.76M | -107.28M | 126.43M |
20 | 688111 | 金山辦公 | -44.58M | - | - | - | - |
21 | 600036 | 招商銀行 | 56.04M | -147.79M | - | 20.19M | - |
22 | 600900 | 長江電力 | - | -73.89M | - | - | - |
23 | 601857 | 中國石油 | - | - | - | - | -80.30M |
24 | 2352 | 順豐控股 | -76.34M | - | - | -28.06M | - |
25 | 300308 | 中際旭創 | -164.44M | - | -109.74M | 19.63M | 122.31M |
26 | 1 | 平安銀行 | - | - | -165.97M | - | - |
27 | 600030 | 中信證券 | -62.13M | - | - | - | -116.94M |
28 | 300274 | 陽光電源 | -367.43M | -5.59M | - | 152.44M | - |
29 | 600887 | 伊利股份 | - | - | -246.09M | - | - |
30 | 2027 | 分眾傳媒 | - | - | -157.90M | - | -91.41M |
31 | 601012 | 隆基綠能 | -4.43M | - | - | -201.94M | -73.71M |
32 | 858 | 五糧液 | 29.84M | -285.69M | -39.45M | -224.87M | 226.83M |
33 | 300760 | 邁瑞醫療 | - | -128.92M | -189.12M | -163.02M | -99.88M |
34 | 601318 | 中國平安 | -134.92M | -336.42M | -13.76M | -96.87M | -18.15M |
35 | 600519 | 貴州茅台 | 131.68M | -467.59M | -271.85M | -332.76M | 293.62M |
36 | 601899 | 紫金礦業 | -220.56M | -231.06M | -80.59M | -139.60M | -28.05M |
37 | 300750 | 寧德時代 | -630.22M | -442.82M | -136.16M | -152.07M | -178.83M |
- 顯示數字的單位為百萬(人民幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
滬/深股通 淨流入/流出數據 (南向)
日期 | 淨資金流 | 2023-09-11 | 2,243.91M | 2023-09-12 | -1,979.53M | 2023-09-13 | -6,591.95M | 2023-09-14 | -6,418.22M | 2023-09-15 | -2,460.10M | 2023-09-18 | 2,829.17M | 2023-09-19 | -2,422.87M | 2023-09-20 | -3,539.79M | 2023-09-21 | -4,330.06M | 2023-09-22 | 7,492.89M |
- 資金淨額為當天總買入成交額減去總賣出成交額,請注意該計算方法可能和部分網站不同,以為其他網站可能將申報但未成交金額計算在內
- 顯示數字的單位為百萬(人民幣)
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任