股票
甚麼是牛熊證?
牛熊證類屬結構性產品,能追蹤相關資產的表現而毋須支付購入實際資產的全數金額。牛熊證有牛證和熊證之分,設有固定到期日,投資者可以看好或看淡相關資產而選擇買入牛證或熊證。
**在牛熊證有效期內,如相關資產價格觸及上市文件內指定的水平(稱為「收回價」),發行商會即時收回有關牛熊證。若相關資產價格是在牛熊證到 期前觸及收回價,牛熊證將提早到期並即時終止買賣。在上市文件原定的到期日即不再有效。
甚麼是認股證「窩輪」?
認股證﹝窩輪﹞是一個「權利」而並非責任﹝於不利情況下,投資者可選擇不行使該權利﹞,所以它是有其價值的,而這價值就是投資權證的成本。投資者可在預定的到期日,以預定的行使價,購買或沽出相關資產。該相關資產可以是股票、市場指數、貨幣、或者是商品。
股票交易費用
經紀佣金 | 商議 |
政府印花稅 | 成交每 1,000港元 收取 1港元 |
交易徵費 | 成交金額 0.0027% |
交易費 | 成交金額 0.005% |
中央結算費 | 成交金額 0.002% (最低 2港元) |
股份託管費 | 豁免 |
新股上市時間表 | ||||||
上市編號 | 公司名稱 | 招股日期 | 定價日 | 結果公佈日 | 退票寄發日期 | 首日上市 |
6678 | 百德醫療投資控股有限公司 | 2022/09/22 - 2022/09/27 | 2022/09/27 | 2022/10/03 | 2022/10/03 | 2022/10/05 |
2276 | 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 2021/12/16 |
9699 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | 2021/12/14 |
2270 | 德商產投服務集團有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/16 | 2021/12/16 | 2021/12/17 |
2279 | 雍禾醫療集團有限公司 | 2021/12/01 - 2021/12/06 | 2021/12/06 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2021/12/13 |
1228 | 北海康成製藥有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
2273 | 固生堂控股有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
6821 | 凱萊英醫藥集團 (天 津 )股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
9898 | 微博股份有限公司 | 2021/11/29 - 2021/12/02 | 2021/12/02 | 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/08 |
9899 | 雲音樂股份有限公司 | 2021/11/23 - 2021/11/26 | 2021/11/26 | 2021/12/01 | 2021/12/01 | 2021/12/02 |
本公司提供新股認購服務予現有客戶,客戶可聯絡本公司或以下連結以索取有關招股章程:
證券孖展買賣服務
駿溢環球證券孖展服務為您提供額外資金,讓您有更充裕的資本買入指定證券*,投資能力即時提升,助您在瞬息萬變的證券市場中及時作出投資決定,把握獲取更高投資回報的機會。
*有關指定證券名單,請向職員查詢。駿溢環球保留隨時修訂指定證券名單的權利,恕不另行通知。
特高股票孖展比率
我們為您提供高達股票市值70%的流動資金,助您爭取更可觀的投資回報。
特優孖展貸款利率
孖展貸款利率特優**,利息只按已動用的額度每日計算,每月結算一次,大大減低您的投資成本。
**按駿溢環球金融不時公佈的利率為準。
港股通最活躍股份五天資金淨流入/流出數據 (北向)
股票編號 | 名稱 | 2023/03/29 | 2023/03/28 | 2023/03/27 | 2023/03/24 | 2023/03/23 | |
1 | 700 | 騰訊控股 | 1,185.22M | 906.46M | 1,492.49M | 1,069.81M | 1,444.05M |
2 | 3690 | 美團-W | 713.38M | 574.02M | 122.64M | 275.36M | 1,227.06M |
3 | 992 | 聯想集團 | - | -66.72M | 151.63M | 589.77M | 319.60M |
4 | 3888 | 金山軟件 | 133.99M | 72.27M | 176.76M | 470.83M | - |
5 | 20 | 商湯-W | - | -33.33M | - | 148.34M | 344.93M |
6 | 1398 | 工商銀行 | 419.99M | - | - | - | - |
7 | 728 | 中國電信 | - | 181.10M | 72.76M | 101.38M | -68.70M |
8 | 386 | 中國石油化工股份 | - | - | 279.91M | - | - |
9 | 388 | 香港交易所 | 258.55M | - | - | - | - |
10 | 1024 | 快手-W | -1.83M | 215.08M | 80.10M | -44.82M | - |
11 | 9868 | 小鵬汽車-W | 126.59M | 117.33M | - | - | - |
12 | 9626 | 嗶哩嗶哩-W | 232.97M | - | - | - | - |
13 | 1211 | 比亞迪股份 | 200.23M | - | - | - | - |
14 | 2800 | 盈富基金 | -463.22M | - | - | 1,559.89M | -918.41M |
15 | 883 | 中國海洋石油 | 238.41M | 55.91M | - | -145.89M | - |
16 | 2269 | 藥明生物 | - | - | 36.10M | - | 20.24M |
17 | 1810 | 小米集團-W | - | - | - | - | -52.05M |
18 | 1088 | 中國神華 | - | -38.90M | 46.58M | - | -97.25M |
19 | 1171 | 兗礦能源 | - | 32.27M | -216.20M | - | - |
20 | 268 | 金蝶國際 | - | - | - | - | -201.75M |
21 | 941 | 中國移動 | 58.88M | 64.00M | -115.01M | 176.63M | -394.60M |
22 | 939 | 建設銀行 | - | - | -241.97M | - | - |
23 | 981 | 中芯國際 | 131.05M | -61.74M | -90.91M | -206.43M | -34.90M |
24 | 2828 | 恒生中國企業 | -446.37M | - | - | 624.00M | -589.00M |
25 | 3033 | 南方恒生科技 | -441.82M | - | - | 452.33M | -440.61M |
- 顯示數字的單位為百萬(港幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
港股通淨流入/流出數據 (北向)
日期 | 淨資金流 | 2023-03-16 | 2,061.74M | 2023-03-17 | 2,249.80M | 2023-03-20 | 5,692.18M | 2023-03-21 | 1,013.40M | 2023-03-22 | 3,073.64M | 2023-03-23 | 827.16M | 2023-03-24 | 6,150.25M | 2023-03-27 | 4,263.92M | 2023-03-28 | 2,892.88M | 2023-03-29 | 3,061.63M |
- 資金淨額為當天總買入成交額減去總賣出成交額,請注意該計算方法可能和部分網站不同,以為其他網站可能將申報但未成交金額計算在內
- 顯示數字的單位為百萬(港幣)
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
股票編號 | 名稱 | 2023/03/29 | 2023/03/28 | 2023/03/27 | 2023/03/24 | 2023/03/23 | |
1 | 600519 | 貴州茅台 | 505.02M | 617.40M | 60.33M | 78.66M | 235.77M |
2 | 725 | 京東方A | - | - | - | 422.04M | 435.78M |
3 | 300750 | 寧德時代 | 540.13M | -48.96M | 308.84M | 123.44M | -168.55M |
4 | 2475 | 立訊精密 | - | 182.66M | -104.09M | 439.15M | - |
5 | 600584 | 長電科技 | - | - | 341.07M | - | 131.53M |
6 | 600028 | 中國石化 | - | 410.56M | - | - | - |
7 | 603986 | 兆易創新 | - | - | -44.30M | 176.07M | 238.93M |
8 | 2371 | 北方華創 | 300.38M | - | - | - | - |
9 | 601899 | 紫金礦業 | - | - | - | - | 283.62M |
10 | 603501 | 韋爾股份 | - | - | - | 205.79M | 77.27M |
11 | 300339 | 潤和軟件 | 282.95M | - | - | - | - |
12 | 600188 | 兗礦能源 | - | - | 271.43M | - | - |
13 | 977 | 浪潮信息 | -164.49M | 430.02M | - | - | -6.62M |
14 | 688008 | 瀾起科技 | - | - | - | - | 237.99M |
15 | 300059 | 東方財富 | - | -316.89M | -350.00M | 349.03M | 542.89M |
16 | 600588 | 用友網絡 | - | - | - | 203.36M | - |
17 | 600406 | 國電南瑞 | - | - | - | 203.12M | - |
18 | 858 | 五糧液 | 99.34M | 189.01M | -43.12M | -67.49M | 22.16M |
19 | 600050 | 中國聯通 | 86.23M | 98.59M | - | - | - |
20 | 688012 | 中微公司 | 162.92M | - | - | - | - |
21 | 2230 | 科大訊飛 | -38.79M | 131.70M | -59.58M | -307.39M | 419.71M |
22 | 600900 | 長江電力 | 101.54M | 205.57M | -169.92M | - | - |
23 | 601888 | 中國中免 | 132.43M | -81.43M | - | - | - |
24 | 601012 | 隆基綠能 | 9.31M | - | -63.90M | 87.16M | - |
25 | 600570 | 恒生電子 | - | 179.68M | -190.16M | - | - |
26 | 2938 | 鵬鼎控股 | - | - | - | - | -14.17M |
27 | 63 | 中興通訊 | - | - | 88.21M | -111.73M | - |
28 | 603259 | 藥明康德 | - | - | -48.61M | - | - |
29 | 2594 | 比亞迪 | -18.27M | -87.02M | - | - | - |
30 | 2236 | 大華股份 | -163.74M | - | - | - | - |
31 | 601318 | 中國平安 | -29.11M | -29.18M | - | -60.49M | -83.55M |
32 | 300274 | 陽光電源 | - | -114.39M | -98.05M | - | - |
33 | 300308 | 中際旭創 | - | - | - | - | -264.55M |
34 | 2463 | 滬電股份 | - | - | -184.16M | -107.85M | - |
35 | 600036 | 招商銀行 | -24.47M | -340.03M | - | -397.84M | 45.72M |
36 | 688111 | 金山辦公 | -475.80M | -103.98M | 34.46M | -478.92M | -161.76M |
37 | 601138 | 工業富聯 | 151.12M | 212.72M | -627.91M | -700.23M | -245.71M |
38 | 300033 | 同花順 | -209.14M | 221.08M | -221.84M | -635.08M | -554.06M |
39 | 2049 | 紫光國微 | -65.82M | -218.66M | -191.36M | -517.68M | -502.77M |
- 顯示數字的單位為百萬(人民幣)
- 如果顯示“-”代表當天該股票沒有進入港股通十大成交活躍股,所以沒有數據
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任
滬/深股通 淨流入/流出數據 (南向)
日期 | 淨資金流 | 2023-03-16 | 787.36M | 2023-03-17 | 7,182.59M | 2023-03-20 | 1,602.45M | 2023-03-21 | 4,295.14M | 2023-03-22 | 478.60M | 2023-03-23 | 4,808.30M | 2023-03-24 | -234.17M | 2023-03-27 | -694.14M | 2023-03-28 | 354.47M | 2023-03-29 | 4,322.94M |
- 資金淨額為當天總買入成交額減去總賣出成交額,請注意該計算方法可能和部分網站不同,以為其他網站可能將申報但未成交金額計算在內
- 顯示數字的單位為百萬(人民幣)
- 數字正數代表資金淨流入股市,負數代表資金淨流出股市
- 所有數據均來源於港交所互聯互通網站,本公司不對所顯示的錯漏負任何責任