香港期貨保證金
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | 合約乘數 (每指數點) | |
恆生指數期貨 | HSI | $130,074港元 | $104,059港元 | $50港元 |
小型恆生指數期貨 | MHI | $26,014港元 | $20,811港元 | $10港元 |
國企指數期貨 | HHI | $51,072港元 | $40,857港元 | $50港元 |
小型H股指數期貨 | MCH | $10,214港元 | $8,171港元 | $10港元 |
恒生科技指數期貨 | HTI | $60,036港元 | $48,028港元 | $50港元 |
指數期權 | 相關指數 | 期權金 | 期權金 | $50 / $10港元 |
﹝以上資料只作為參考,請按香港交易所之期貨合約按金水平連結為準﹞
** 因市場波動導致客戶戶口出現浮動虧損,而當戶口之按金水平低於維持按金水平的時候,客戶必須即時存入款項,使其戶口內之按金水平回復至基本按金要求或以上,否則證券行有權替客戶平倉,而無須事先通知。﹝客戶必須留意戶口是否有足夠結餘以符合交易所的基本按金要求﹞
香港交易所 – 期貨合約按金水平