CME商品期貨保證金
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | |
NYMEX WTI輕質原油期貨 | CL | HK$38,609 | HK$35,099 |
COMEX黃金期貨 | GC | HK$93,858 | HK$85,325 |
COMEX白銀期貨 | SI | HK$140,787 | HK$127,988 |
COMEX銅期貨 | HG | HK$42,662 | HK$38,784 |
E-迷你標普500指數期貨 | ES | HK$93,858 | HK$85,325 |
日經225指數 | NIY | HK$64,016 | HK$58,196 |
E-迷你納斯達克100指數 | NQ | HK$136,521 | HK$124,110 |
歐元/美元外匯期貨 | 6E | HK$17,065 | HK$15,513 |
日圓 /美元外匯期貨 | 6J | HK$21,331 | HK$19,392 |
微型E-迷你標普500指數期貨 | MES | HK$9,385 | HK$8,532 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨 | MNQ | HK$13,652 | HK$12,411 |
E-mini Dow ($5) 期貨 | YM | HK$76,793 | HK$69,812 |
富时中国 A50 指数期货 | CN | HK$10,239 | HK$9,308 |
2年美國國庫債券 | ZT | HK$2,773 | HK$2,520 |
玉米 | ZC | HK$12,798 | HK$11,635 |
大豆 | ZS | HK$25,597 | HK$23,270 |
紐約小白銀 | QI | HK$70,393 | HK$63,994 |
小型原油 | QM | HK$19,309 | HK$17,553 |
天然氣 | NG | HK$19,624 | HK$17,840 |
紐約鈀金 | PA | HK$230,379 | HK$209,436 |
紐約白金 | PL | HK$37,543 | HK$34,130 |
英鎊 | 6B | HK$20,478 | HK$18,616 |
瑞士法郎 | 6S | HK$28,157 | HK$25,597 |
加元 | 6C | HK$9,385 | HK$8,532 |
新西蘭元 | 6N | HK$12,372 | HK$11,247 |
﹝以上資料只作為參考 (1美元兌7.7569港元匯率計算),請按芝加哥商品交易所之商品期貨合約按金水準連結為准﹞
﹝以上資料只作為參考,請按芝加哥商品交易所之商品期貨合約按金水準連結為准﹞
** 因市場波動導致客戶戶口出現浮動虧損,而當戶口之按金水準低於維持按金水準的時候,客戶必須即時存入款項,使其戶口內之按金水準回復至基本按金要求或以上,否則證券行有權替客戶平倉,而無須事先通知。﹝客戶必須留意戶口是否有足夠結餘以符合交易所的基本按金要求﹞