CME商品期貨保證金
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | |
NYMEX WTI輕質原油期貨 | CL | HK$60,397 | HK$54,906 |
COMEX黃金期貨 | GC | HK$59,534 | HK$54,122 |
COMEX白銀期貨 | SI | HK$73,339 | HK$66,672 |
COMEX銅期貨 | HG | HK$49,612 | HK$45,101 |
E-迷你標普500指數期貨 | ES | HK$91,458 | HK$83,144 |
日經225指數 | NIY | HK$46,957 | HK$42,689 |
E-迷你納斯達克100指數 | NQ | HK$136,325 | HK$123,932 |
歐元/美元外匯期貨 | 6E | HK$22,864 | HK$20,786 |
日圓 /美元外匯期貨 | 6J | HK$32,096 | HK$29,178 |
微型E-迷你標普500指數期貨 | MES | HK$9,145 | HK$8,314 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨 | MNQ | HK$13,632 | HK$12,393 |
E-mini Dow ($5) 期貨 | YM | HK$64,711 | HK$58,828 |
富时中国 A50 指数期货 | CN | HK$7,765 | HK$7,059 |
2年美國國庫債券 | ZT | HK$8,628 | HK$7,843 |
玉米 | ZC | HK$19,413 | HK$17,648 |
大豆 | ZS | HK$31,061 | HK$28,237 |
紐約小白銀 | QI | HK$36,669 | HK$33,336 |
小型原油 | QM | HK$30,198 | HK$27,453 |
天然氣 | NG | HK$43,140 | HK$39,219 |
紐約鈀金 | PA | HK$181,191 | HK$164,719 |
紐約白金 | PL | HK$27,610 | HK$25,100 |
英鎊 | 6B | HK$24,158 | HK$21,962 |
瑞士法郎 | 6S | HK$38,826 | HK$35,297 |
加元 | 6C | HK$11,906 | HK$10,824 |
新西蘭元 | 6N | HK$15,530 | HK$14,118 |
﹝以上資料只作為參考 (1美元兌7.8438港元匯率計算),請按芝加哥商品交易所之商品期貨合約按金水準連結為准﹞
﹝以上資料只作為參考,請按芝加哥商品交易所之商品期貨合約按金水準連結為准﹞
** 因市場波動導致客戶戶口出現浮動虧損,而當戶口之按金水準低於維持按金水準的時候,客戶必須即時存入款項,使其戶口內之按金水準回復至基本按金要求或以上,否則證券行有權替客戶平倉,而無須事先通知。﹝客戶必須留意戶口是否有足夠結餘以符合交易所的基本按金要求﹞