期货
香港指数期货交易时间
时间 | 时段 |
08:45am-09:15am | 开市前竞价 |
09:15am-12:00pm | 早上持续交易 |
12:00pm-12:30pm | 午间休市 |
12:30pm-01:00pm | 开市前竞价 |
01:00pm-04:30pm | 下午持续交易 |
05:15pm-03:00am* | 延长交易时段 (T+1) |
*翌日凌晨3时
香港期货交易所公布于2019年6月17日(星期一)起T+1时段的交易时间将为下午5时15分至翌日凌晨3时。
注:
- 股票指数期货及期权、股息期货、恒指波幅指數期货和金砖市场期货的半日市收市时间为中午12时30分。股票期货和股票期权的半日市收市时间为正午12时。
- 恒生指数及恒生中国企业指数的自定义条款指数期权合约于开市至收市前30分钟可要求开设期权系列,但合约到期日当天则不接纳开设有关系列的要求。
最后交易日
代号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
恒生指数期货 | HSI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
小型恒生指数期货 | MHI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
国企指数期货 | HHI | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
小型H股指数期货 | MCH | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
每周指数期权
香港期货交易所﹝交易所﹞计划于 2019 年 9 月 16 日推出每周恒生指数﹝每周恒指﹞期权及每周恒生中国企业指数﹝每周国指﹞期权﹝统称为每周指数期权﹞。
除每周到期外,每周指数期权与一般期权合约无异。推出每周指数期权旨在让投资者因应发生短期事件如公布经济数据、利率变动或政治事件时可选择短期及低期权金的工具作出交易及风险管理。
每周恒指期权 | 每周国指期权 | |
相关指数 | 恒生指数 (恒指) | 恒生中国企业指数﹝国指﹞ |
HKATS代码 | HSI | HHI |
合约周份 | 现周及下周 注:
|
|
行使方式 | 欧式 | |
合约到期日 | 合约指定周的最后营业日 | |
最后结算价 | 最后交易日相关指数每五分钟指数点的平均数 | |
最后结算日 | 合约到期日之后的首个营业日 |
下载港交所之每周指数期权宣传单张 –> 连结
每周指数期权的命名
每周恒指期权 | 每周国指期权 | |
例子 | HSI27000I9W20
注释:
|
HHI10400I9W20 注释:
|
香港指数期权交易时间
时间 | 时段 |
09:15am-12:00pm | 早上持续交易 |
12:00pm-:12:30pm | 午间休市 |
01:00pm-04:30pm | 下午持续交易 |
05:15pm-03:00am* | 延长交易时段 (T+1) |
*翌日凌晨3时
注:
- 股票指数期货及期权、股息期货、恒指波幅指數期货和金砖市场期货的半日市收市时间为中午12时30分。股票期货和股票期权的半日市收市时间为正午12时。
- 恒生指数及恒生中国企业指数的自定义条款指数期权合约于开市至收市前30分钟可要求开设期权系列,但合约到期日当天则不接纳开设有关系列的要求。
最后交易日
代号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
指数期权 | 30日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 27日 | 30日 | 29日 | 27日 | 30日 | 28日 | 30日 |
代号 | 基本保证金 | 维持保证金 | 合约乘数 (每指数点) | |
恒生指数期货 | HSI | $78,270港元 | $62,616港元 | $50港元 |
小型恒生指数期货 | MHI | $15,654港元 | $12,523港元 | $10港元 |
国企指数期货 | HHI | $32,585港元 | $26,068港元 | $50港元 |
小型H股指数期货 | MCH | $6,517港元 | $5,213港元 | $10港元 |
恒生科技指数期货 | HTI | $20,216港元 | $16,172港元 | $50港元 |
指数期权 | 相关指数 | 期权金 | 期权金 | $50 / $10港元 |
﹝以上资料只作为参考,请按香港交易所之期货合约按金水平连结为准﹞
** 因市场波动导致客户户口出现浮动亏损,而当户口之按金水平低于维持按金水平的时候,客户必须实时存入款项,使其户口内之按金水平回复至基本按金要求或以上,否则证券行有权替客户平仓,而无须事先通知。﹝客户必须留意户口是否有足够结余以符合交易所的基本按金要求﹞
香港交易所 – 期货合约按金水平
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | |
NYMEX WTI輕質原油期貨 | CL | HK$56,865 | HK$51,695 |
COMEX黃金期貨 | GC | HK$67,204 | HK$61,095 |
COMEX白銀期貨 | SI | HK$68,927 | HK$62,661 |
COMEX銅期貨 | HG | HK$43,079 | HK$39,163 |
E-迷你標普500指數期貨 | ES | HK$96,498 | HK$87,726 |
日經225指數 | NIY | HK$35,676 | HK$32,433 |
E-迷你納斯達克100指數 | NQ | HK$144,748 | HK$131,589 |
歐元/美元外匯期貨 | 6E | HK$20,678 | HK$18,798 |
日圓 /美元外匯期貨 | 6J | HK$25,847 | HK$23,498 |
微型E-迷你標普500指數期貨 | MES | HK$9,649 | HK$8,772 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨 | MNQ | HK$14,474 | HK$13,158 |
E-mini Dow ($5) 期貨 | YM | HK$68,927 | HK$62,661 |
富时中国 A50 指数期货 | CN | HK$6,892 | HK$6,266 |
2年美國國庫債券 | ZT | HK$9,908 | HK$9,007 |
玉米 | ZC | HK$17,231 | HK$15,665 |
大豆 | ZS | HK$28,432 | HK$25,847 |
紐約小白銀 | QI | HK$34,463 | HK$31,330 |
小型原油 | QM | HK$28,432 | HK$25,847 |
天然氣 | NG | HK$47,387 | HK$43,079 |
紐約鈀金 | PA | HK$103,391 | HK$93,992 |
紐約白金 | PL | HK$21,539 | HK$19,581 |
英鎊 | 6B | HK$18,093 | HK$16,448 |
瑞士法郎 | 6S | HK$31,879 | HK$28,980 |
加元 | 6C | HK$9,477 | HK$8,615 |
新西蘭元 | 6N | HK$13,354 | HK$12,140 |
﹝以上資料只作為參考 (1美元兌7.8327港元匯率計算),請按芝加哥商品交易所之商品期貨合約按金水準連結為准﹞
** 因市场波动导致客户户口出现浮动亏损,而当户口之按金水平低于维持按金水平的时候,客户必须实时存入款项,使其户口内之按金水平回复至基本按金要求或以上,否则证券行有权替客户平仓,而无须事先通知。﹝客户必须留意户口是否有足够结余以符合交易所的基本按金要求﹞
月份代号
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
期货 | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Call | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
Put | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |