沪/深股通最活跃股份五天资金净流入/流出数据 (南向)
股票編號 | 名稱 | 2021/02/24 | 2021/02/23 | 2021/02/22 | 2021/02/19 | 2021/02/18 | |
1 | 601899 | 紫金礦業 | 202.34M | 280.74M | 91.48M | 548.58M | - |
2 | 601318 | 中國平安 | 874.49M | 210.56M | -471.27M | -101.88M | 559.33M |
3 | 600036 | 招商銀行 | -63.40M | 289.33M | 339.17M | 28.01M | 472.77M |
4 | 300750 | 寧德時代 | -711.69M | 217.04M | 32.39M | 863.37M | 604.24M |
5 | 300274 | 陽光電源 | 456.68M | 464.99M | 42.81M | -22.28M | 44.64M |
6 | 2714 | 牧原股份 | - | 239.07M | 226.18M | -110.47M | 554.92M |
7 | 600309 | 萬華化學 | 780.32M | 318.59M | -274.49M | 30.02M | - |
8 | 601166 | 興業銀行 | - | - | 676.86M | - | - |
9 | 858 | 五糧液 | 72.05M | -220.46M | -627.77M | 438.49M | 987.24M |
10 | 603799 | 華友鈷業 | - | 646.68M | - | - | - |
11 | 1 | 平安銀行 | 640.38M | - | - | - | - |
12 | 603259 | 藥明康德 | 119.65M | - | 367.48M | - | - |
13 | 600031 | 三一重工 | -246.82M | 232.10M | 169.92M | 103.78M | -13.14M |
14 | 300015 | 愛爾眼科 | 224.46M | - | - | - | - |
15 | 601012 | 隆基股份 | -116.56M | - | - | -293.39M | 429.16M |
16 | 603993 | 洛陽鉬業 | - | -41.68M | - | - | - |
17 | 2241 | 歌爾股份 | - | - | 151.89M | -201.31M | - |
18 | 600438 | 通威股份 | - | - | - | -347.15M | 228.84M |
19 | 2460 | 贛鋒鋰業 | - | - | - | -158.03M | -19.04M |
20 | 300059 | 東方財富 | -42.77M | -89.23M | 20.13M | 151.14M | -253.77M |
21 | 2230 | 科大訊飛 | -252.32M | - | - | - | - |
22 | 568 | 瀘州老窖 | -237.78M | -22.94M | 4.20M | 148.61M | -174.43M |
23 | 600362 | 江西銅業 | - | -300.93M | - | - | - |
24 | 333 | 美的集團 | -45.29M | -52.29M | -677.76M | 1,395.68M | -1,003.31M |
25 | 725 | 京東方A | - | -99.04M | -321.09M | - | - |
26 | 300347 | 泰格醫藥 | - | -461.38M | - | - | - |
27 | 600276 | 恒瑞醫藥 | -59.86M | - | -429.01M | - | -16.92M |
28 | 600809 | 山西汾酒 | - | - | - | -590.18M | - |
29 | 2475 | 立訊精密 | - | - | 233.27M | - | -876.40M |
30 | 2594 | 比亞迪 | 498.79M | -246.89M | - | -710.20M | -366.63M |
31 | 603288 | 海天味業 | - | - | - | - | -867.01M |
32 | 601888 | 中國中免 | -57.91M | -584.10M | -507.92M | 181.44M | -540.63M |
33 | 600009 | 上海機場 | - | - | - | - | -1,529.99M |
34 | 600519 | 貴州茅台 | 55.80M | -289.92M | -238.96M | -295.18M | -964.17M |
- 显示数字的单位为百万(人民币)
- 如果显示“-”代表当天该股票没有进入港股通十大成交活跃股,所以没有数据
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任