港股通最活跃股份五天资金净流入/流出数据 (北向)
股票編號 | 名稱 | 2023/01/31 | 2023/01/30 | 2023/01/18 | 2023/01/17 | 2023/01/16 | |
1 | 941 | 中國移動 | - | 458.06M | 222.22M | - | - |
2 | 883 | 中國海洋石油 | 54.73M | 134.45M | 254.37M | - | 137.81M |
3 | 20 | 商湯-W | - | 454.18M | - | - | - |
4 | 1797 | 新東方在 | -124.71M | -172.36M | 489.76M | -5.02M | 247.68M |
5 | 2800 | 盈富基金 | - | - | -1,812.59M | 2,199.54M | - |
6 | 2096 | 先聲藥業 | - | - | 35.34M | 259.71M | 6.20M |
7 | 857 | 中國石油股份 | 291.11M | - | - | - | - |
8 | 3993 | 洛陽鉬業 | 158.88M | - | - | - | - |
9 | 1810 | 小米集團-W | 111.39M | 2.53M | - | - | - |
10 | 2020 | 安踏體育 | - | - | 95.87M | 9.81M | - |
11 | 2186 | 綠葉製藥 | - | - | - | 20.98M | 43.43M |
12 | 2269 | 藥明生物 | -110.94M | -331.34M | -22.92M | 154.52M | 364.15M |
13 | 981 | 中芯國際 | - | - | - | 31.98M | - |
14 | 2331 | 李寧 | - | - | - | - | 21.32M |
15 | 2828 | 恒生中國企業 | - | - | -543.27M | 540.80M | - |
16 | 3690 | 美團-W | 356.42M | 838.75M | 618.91M | -285.67M | -1,539.23M |
17 | 1368 | 特步國際 | - | - | - | -50.92M | - |
18 | 2015 | 理想汽車-W | - | -104.57M | - | - | - |
19 | 1211 | 比亞迪股份 | -80.52M | 47.01M | - | - | -105.62M |
20 | 1398 | 工商銀行 | -147.32M | - | - | - | - |
21 | 1024 | 快手-W | -41.72M | -131.61M | -15.68M | 207.83M | -206.24M |
22 | 1801 | 信達生物 | -138.04M | -68.48M | - | - | - |
23 | 2007 | 碧桂園 | - | - | -228.29M | - | - |
24 | 2382 | 舜宇光學科技 | -292.05M | - | - | - | - |
25 | 175 | 吉利汽車 | - | - | - | -212.92M | -260.89M |
26 | 388 | 香港交易所 | -908.17M | -436.98M | - | -155.25M | -468.70M |
27 | 939 | 建設銀行 | -670.47M | -983.08M | -435.70M | -462.15M | -405.34M |
28 | 700 | 騰訊控股 | -2,044.19M | -3,687.36M | 59.58M | -429.17M | -188.63M |
- 显示数字的单位为百万(港币)
- 如果显示“-”代表当天该股票没有进入港股通十大成交活跃股,所以没有数据
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任