股票
甚么是牛熊证?
牛熊证类属结构性产品,能追踪相关资产的表现而毋须支付购入实际资产的全数金额。牛熊证有牛证和熊证之分,设有固定到期日,投资者可以看好或看淡相关资产而选择买入牛证或熊证。
**在牛熊证有效期内,如相关资产价格触及上市文件内指定的水平(称为「收回价」),发行商会实时收回有关牛熊证。若相关资产价格是在牛熊证到 期前触及收回价,牛熊证将提早到期并实时终止买卖。在上市文件原定的到期日即不再有效。
甚么是认股证「窝轮」?
认股证﹝窝轮﹞是一个「权利」而并非责任﹝于不利情况下,投资者可选择不行使该权利﹞,所以它是有其价值的,而这价值就是投资权证的成本。投资者可在预定的到期日,以预定的行使价,购买或沽出相关资产。该相关资产可以是股票、市场指数、货币、或者是商品。
股票交易费用
经纪佣金 | 商议 |
政府印花税 | 成交每 1,000港元 收取 1港元 |
交易征费 | 成交金额 0.0027% |
交易费 | 成交金额 0.005% |
中央结算费 | 成交金额 0.002% (最低 2港元) |
股份托管费 | 豁免 |
新股上市时间表 | ||||||
上市编号 | 公司名称 | 招股日期 | 定价日 | 结果公布日 | 退票寄发日期 | 首日上市 |
6678 | 百德醫療投資控股有限公司 | 2022/09/22 - 2022/09/27 | 2022/09/27 | 2022/10/03 | 2022/10/03 | 2022/10/05 |
2276 | 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 2021/12/16 |
9699 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | 2021/12/14 |
2270 | 德商產投服務集團有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/16 | 2021/12/16 | 2021/12/17 |
2279 | 雍禾醫療集團有限公司 | 2021/12/01 - 2021/12/06 | 2021/12/06 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2021/12/13 |
1228 | 北海康成製藥有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
2273 | 固生堂控股有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
6821 | 凱萊英醫藥集團 (天 津 )股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
9898 | 微博股份有限公司 | 2021/11/29 - 2021/12/02 | 2021/12/02 | 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/08 |
9899 | 雲音樂股份有限公司 | 2021/11/23 - 2021/11/26 | 2021/11/26 | 2021/12/01 | 2021/12/01 | 2021/12/02 |
本公司提供新股认购服务予现有客户,客户可联络本公司或以下连结以索取有关招股章程:
证券孖展买卖服务
骏溢环球证券孖展服务为您提供额外资金,让您有更充裕的资本买入指定证券*,投资能力实时提升,助您在瞬息万变的证券市场中及时作出投资决定,把握获取更高投资回报的机会。
*有关指定证券名单,请向职员查询。骏溢环球金融保留随时修订指定证券名单的权利,恕不另行通知。
特高股票孖展比率
我们为您提供高达股票市值70%的流动资金,助您争取更可观的投资回报。
特优孖展贷款利率
孖展贷款利率特优**,利息只按已动用的额度每日计算,每月结算一次,大大减低您的投资成本。
**按骏溢环球金融不时公布的利率为准。
港股通最活跃股份五天资金净流入/流出数据 (北向)
股票編號 | 名稱 | 2023/03/29 | 2023/03/28 | 2023/03/27 | 2023/03/24 | 2023/03/23 | |
1 | 700 | 騰訊控股 | 1,185.22M | 906.46M | 1,492.49M | 1,069.81M | 1,444.05M |
2 | 3690 | 美團-W | 713.38M | 574.02M | 122.64M | 275.36M | 1,227.06M |
3 | 992 | 聯想集團 | - | -66.72M | 151.63M | 589.77M | 319.60M |
4 | 3888 | 金山軟件 | 133.99M | 72.27M | 176.76M | 470.83M | - |
5 | 20 | 商湯-W | - | -33.33M | - | 148.34M | 344.93M |
6 | 1398 | 工商銀行 | 419.99M | - | - | - | - |
7 | 728 | 中國電信 | - | 181.10M | 72.76M | 101.38M | -68.70M |
8 | 386 | 中國石油化工股份 | - | - | 279.91M | - | - |
9 | 388 | 香港交易所 | 258.55M | - | - | - | - |
10 | 1024 | 快手-W | -1.83M | 215.08M | 80.10M | -44.82M | - |
11 | 9868 | 小鵬汽車-W | 126.59M | 117.33M | - | - | - |
12 | 9626 | 嗶哩嗶哩-W | 232.97M | - | - | - | - |
13 | 1211 | 比亞迪股份 | 200.23M | - | - | - | - |
14 | 2800 | 盈富基金 | -463.22M | - | - | 1,559.89M | -918.41M |
15 | 883 | 中國海洋石油 | 238.41M | 55.91M | - | -145.89M | - |
16 | 2269 | 藥明生物 | - | - | 36.10M | - | 20.24M |
17 | 1810 | 小米集團-W | - | - | - | - | -52.05M |
18 | 1088 | 中國神華 | - | -38.90M | 46.58M | - | -97.25M |
19 | 1171 | 兗礦能源 | - | 32.27M | -216.20M | - | - |
20 | 268 | 金蝶國際 | - | - | - | - | -201.75M |
21 | 941 | 中國移動 | 58.88M | 64.00M | -115.01M | 176.63M | -394.60M |
22 | 939 | 建設銀行 | - | - | -241.97M | - | - |
23 | 981 | 中芯國際 | 131.05M | -61.74M | -90.91M | -206.43M | -34.90M |
24 | 2828 | 恒生中國企業 | -446.37M | - | - | 624.00M | -589.00M |
25 | 3033 | 南方恒生科技 | -441.82M | - | - | 452.33M | -440.61M |
- 显示数字的单位为百万(港币)
- 如果显示“-”代表当天该股票没有进入港股通十大成交活跃股,所以没有数据
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任
港股通净流入/流出数据 (北向)
日期 | 淨資金流 | 2023-03-16 | 2,061.74M | 2023-03-17 | 2,249.80M | 2023-03-20 | 5,692.18M | 2023-03-21 | 1,013.40M | 2023-03-22 | 3,073.64M | 2023-03-23 | 827.16M | 2023-03-24 | 6,150.25M | 2023-03-27 | 4,263.92M | 2023-03-28 | 2,892.88M | 2023-03-29 | 3,061.63M |
- 资金净额为当天总买入成交额减去总卖出成交额,请注意该计算方法可能和部分网站不同,以为其他网站可能将申报但未成交金额计算在内
- 显示数字的单位为百万(港币)
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任
股票編號 | 名稱 | 2023/03/29 | 2023/03/28 | 2023/03/27 | 2023/03/24 | 2023/03/23 | |
1 | 600519 | 貴州茅台 | 505.02M | 617.40M | 60.33M | 78.66M | 235.77M |
2 | 725 | 京東方A | - | - | - | 422.04M | 435.78M |
3 | 300750 | 寧德時代 | 540.13M | -48.96M | 308.84M | 123.44M | -168.55M |
4 | 2475 | 立訊精密 | - | 182.66M | -104.09M | 439.15M | - |
5 | 600584 | 長電科技 | - | - | 341.07M | - | 131.53M |
6 | 600028 | 中國石化 | - | 410.56M | - | - | - |
7 | 603986 | 兆易創新 | - | - | -44.30M | 176.07M | 238.93M |
8 | 2371 | 北方華創 | 300.38M | - | - | - | - |
9 | 601899 | 紫金礦業 | - | - | - | - | 283.62M |
10 | 603501 | 韋爾股份 | - | - | - | 205.79M | 77.27M |
11 | 300339 | 潤和軟件 | 282.95M | - | - | - | - |
12 | 600188 | 兗礦能源 | - | - | 271.43M | - | - |
13 | 977 | 浪潮信息 | -164.49M | 430.02M | - | - | -6.62M |
14 | 688008 | 瀾起科技 | - | - | - | - | 237.99M |
15 | 300059 | 東方財富 | - | -316.89M | -350.00M | 349.03M | 542.89M |
16 | 600588 | 用友網絡 | - | - | - | 203.36M | - |
17 | 600406 | 國電南瑞 | - | - | - | 203.12M | - |
18 | 858 | 五糧液 | 99.34M | 189.01M | -43.12M | -67.49M | 22.16M |
19 | 600050 | 中國聯通 | 86.23M | 98.59M | - | - | - |
20 | 688012 | 中微公司 | 162.92M | - | - | - | - |
21 | 2230 | 科大訊飛 | -38.79M | 131.70M | -59.58M | -307.39M | 419.71M |
22 | 600900 | 長江電力 | 101.54M | 205.57M | -169.92M | - | - |
23 | 601888 | 中國中免 | 132.43M | -81.43M | - | - | - |
24 | 601012 | 隆基綠能 | 9.31M | - | -63.90M | 87.16M | - |
25 | 600570 | 恒生電子 | - | 179.68M | -190.16M | - | - |
26 | 2938 | 鵬鼎控股 | - | - | - | - | -14.17M |
27 | 63 | 中興通訊 | - | - | 88.21M | -111.73M | - |
28 | 603259 | 藥明康德 | - | - | -48.61M | - | - |
29 | 2594 | 比亞迪 | -18.27M | -87.02M | - | - | - |
30 | 2236 | 大華股份 | -163.74M | - | - | - | - |
31 | 601318 | 中國平安 | -29.11M | -29.18M | - | -60.49M | -83.55M |
32 | 300274 | 陽光電源 | - | -114.39M | -98.05M | - | - |
33 | 300308 | 中際旭創 | - | - | - | - | -264.55M |
34 | 2463 | 滬電股份 | - | - | -184.16M | -107.85M | - |
35 | 600036 | 招商銀行 | -24.47M | -340.03M | - | -397.84M | 45.72M |
36 | 688111 | 金山辦公 | -475.80M | -103.98M | 34.46M | -478.92M | -161.76M |
37 | 601138 | 工業富聯 | 151.12M | 212.72M | -627.91M | -700.23M | -245.71M |
38 | 300033 | 同花順 | -209.14M | 221.08M | -221.84M | -635.08M | -554.06M |
39 | 2049 | 紫光國微 | -65.82M | -218.66M | -191.36M | -517.68M | -502.77M |
- 显示数字的单位为百万(人民币)
- 如果显示“-”代表当天该股票没有进入港股通十大成交活跃股,所以没有数据
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任
沪/深股通 净流入/流出数据 (南向)
日期 | 淨資金流 | 2023-03-16 | 787.36M | 2023-03-17 | 7,182.59M | 2023-03-20 | 1,602.45M | 2023-03-21 | 4,295.14M | 2023-03-22 | 478.60M | 2023-03-23 | 4,808.30M | 2023-03-24 | -234.17M | 2023-03-27 | -694.14M | 2023-03-28 | 354.47M | 2023-03-29 | 4,322.94M |
- 资金净额为当天总买入成交额减去总卖出成交额,请注意该计算方法可能和部分网站不同,以为其他网站可能将申报但未成交金额计算在内
- 显示数字的单位为百万(港币)
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任