股票
甚么是牛熊证?
牛熊证类属结构性产品,能追踪相关资产的表现而毋须支付购入实际资产的全数金额。牛熊证有牛证和熊证之分,设有固定到期日,投资者可以看好或看淡相关资产而选择买入牛证或熊证。
**在牛熊证有效期内,如相关资产价格触及上市文件内指定的水平(称为「收回价」),发行商会实时收回有关牛熊证。若相关资产价格是在牛熊证到 期前触及收回价,牛熊证将提早到期并实时终止买卖。在上市文件原定的到期日即不再有效。
甚么是认股证「窝轮」?
认股证﹝窝轮﹞是一个「权利」而并非责任﹝于不利情况下,投资者可选择不行使该权利﹞,所以它是有其价值的,而这价值就是投资权证的成本。投资者可在预定的到期日,以预定的行使价,购买或沽出相关资产。该相关资产可以是股票、市场指数、货币、或者是商品。
股票交易费用
经纪佣金 | 商议 |
政府印花税 | 成交每 1,000港元 收取 1港元 |
交易征费 | 成交金额 0.0027% |
交易费 | 成交金额 0.005% |
中央结算费 | 成交金额 0.002% (最低 2港元) |
股份托管费 | 豁免 |
新股上市时间表 | ||||||
上市编号 | 公司名称 | 招股日期 | 定价日 | 结果公布日 | 退票寄发日期 | 首日上市 |
6668 | 星盛商業管理股份有限公司 | 2021/01/14 - 2021/01/19 | 2021/01/19 | 2021/01/25 | 2021/01/25 | 2021/01/26 |
1490 | Cheshi Holdings Limited | 2020/12/31 - 2021/01/08 | 2021/01/08 | 2021/01/14 | 2021/01/14 | 2021/01/15 |
2125 | 稻草熊娛樂集團 | 2020/12/31 - 2021/01/08 | 2021/01/08 | 2021/01/14 | 2021/01/14 | 2021/01/15 |
2146 | 榮萬家生活服務股份有限公司 | 2020/12/31 - 2021/01/08 | 2021/01/08 | 2021/01/14 | 2021/01/14 | 2021/01/15 |
2159 | 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司 | 2020/12/31 - 2021/01/08 | 2021/01/08 | 2021/01/18 | 2021/01/18 | 2021/01/19 |
1643 | 現代中藥集團有限公司 | 2020/12/31 - 2021/01/07 | 2021/01/07 | 2021/01/14 | 2021/01/14 | 2021/01/15 |
2158 | 醫渡科技有限公司 | 2020/12/31 - 2021/01/07 | 2021/01/08 | 2021/01/14 | 2021/01/14 | 2021/01/15 |
9608 | 宋都服務集團有限公司 | 2020/12/31 - 2021/01/07 | 2021/01/07 | 2021/01/15 | 2021/01/15 | 2021/01/18 |
2129 | LEGION CONSORTIUM LIMITED | 2020/12/30 - 2021/01/06 | 2021/01/06 | 2021/01/12 | 2021/01/12 | 2021/01/13 |
2153 | 達豐設備服務有限公司 | 2020/12/30 - 2021/01/05 | 2021/01/05 | 2021/01/12 | 2021/01/12 | 2021/01/13 |
本公司提供新股认购服务予现有客户,客户可联络本公司或以下连结以索取有关招股章程:
证券孖展买卖服务
骏溢环球证券孖展服务为您提供额外资金,让您有更充裕的资本买入指定证券*,投资能力实时提升,助您在瞬息万变的证券市场中及时作出投资决定,把握获取更高投资回报的机会。
*有关指定证券名单,请向职员查询。骏溢环球金融保留随时修订指定证券名单的权利,恕不另行通知。
特高股票孖展比率
我们为您提供高达股票市值70%的流动资金,助您争取更可观的投资回报。
特优孖展贷款利率
孖展贷款利率特优**,利息只按已动用的额度每日计算,每月结算一次,大大减低您的投资成本。
**按骏溢环球金融不时公布的利率为准。