股票
甚么是牛熊证?
牛熊证类属结构性产品,能追踪相关资产的表现而毋须支付购入实际资产的全数金额。牛熊证有牛证和熊证之分,设有固定到期日,投资者可以看好或看淡相关资产而选择买入牛证或熊证。
**在牛熊证有效期内,如相关资产价格触及上市文件内指定的水平(称为「收回价」),发行商会实时收回有关牛熊证。若相关资产价格是在牛熊证到 期前触及收回价,牛熊证将提早到期并实时终止买卖。在上市文件原定的到期日即不再有效。
甚么是认股证「窝轮」?
认股证﹝窝轮﹞是一个「权利」而并非责任﹝于不利情况下,投资者可选择不行使该权利﹞,所以它是有其价值的,而这价值就是投资权证的成本。投资者可在预定的到期日,以预定的行使价,购买或沽出相关资产。该相关资产可以是股票、市场指数、货币、或者是商品。
股票交易费用
经纪佣金 | 商议 |
政府印花税 | 成交每 1,000港元 收取 1港元 |
交易征费 | 成交金额 0.0027% |
交易费 | 成交金额 0.005% |
中央结算费 | 成交金额 0.002% (最低 2港元) |
股份托管费 | 豁免 |
新股上市时间表 | ||||||
上市编号 | 公司名称 | 招股日期 | 定价日 | 结果公布日 | 退票寄发日期 | 首日上市 |
6678 | 百德醫療投資控股有限公司 | 2022/09/22 - 2022/09/27 | 2022/09/27 | 2022/10/03 | 2022/10/03 | 2022/10/05 |
2276 | 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 2021/12/16 |
9699 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | 2021/12/14 |
2270 | 德商產投服務集團有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/16 | 2021/12/16 | 2021/12/17 |
2279 | 雍禾醫療集團有限公司 | 2021/12/01 - 2021/12/06 | 2021/12/06 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2021/12/13 |
1228 | 北海康成製藥有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
2273 | 固生堂控股有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
6821 | 凱萊英醫藥集團 (天 津 )股份有限公司 | 2021/11/30 - 2021/12/03 | 2021/12/03 | 2021/12/09 | 2021/12/09 | 2021/12/10 |
9898 | 微博股份有限公司 | 2021/11/29 - 2021/12/02 | 2021/12/02 | 2021/12/07 | 2021/12/07 | 2021/12/08 |
9899 | 雲音樂股份有限公司 | 2021/11/23 - 2021/11/26 | 2021/11/26 | 2021/12/01 | 2021/12/01 | 2021/12/02 |
本公司提供新股认购服务予现有客户,客户可联络本公司或以下连结以索取有关招股章程:
证券孖展买卖服务
骏溢环球证券孖展服务为您提供额外资金,让您有更充裕的资本买入指定证券*,投资能力实时提升,助您在瞬息万变的证券市场中及时作出投资决定,把握获取更高投资回报的机会。
*有关指定证券名单,请向职员查询。骏溢环球金融保留随时修订指定证券名单的权利,恕不另行通知。
特高股票孖展比率
我们为您提供高达股票市值70%的流动资金,助您争取更可观的投资回报。
特优孖展贷款利率
孖展贷款利率特优**,利息只按已动用的额度每日计算,每月结算一次,大大减低您的投资成本。
**按骏溢环球金融不时公布的利率为准。
港股通最活跃股份五天资金净流入/流出数据 (北向)
股票編號 | 名稱 | 2023/09/22 | 2023/09/21 | 2023/09/20 | 2023/09/19 | 2023/09/18 | |
1 | 941 | 中國移動 | -245.00M | 886.89M | 229.69M | -64.37M | 270.80M |
2 | 700 | 騰訊控股 | 569.27M | -97.78M | 192.20M | -38.12M | 163.19M |
3 | 3690 | 美團-W | 411.62M | -68.27M | 251.98M | 123.39M | - |
4 | 2318 | 中國平安 | 201.62M | 202.57M | - | 212.46M | - |
5 | 9868 | 小鵬汽車-W | 128.75M | 161.97M | 234.00M | - | - |
6 | 939 | 建設銀行 | - | 191.26M | 228.36M | 80.22M | - |
7 | 1398 | 工商銀行 | - | 171.41M | 211.94M | - | - |
8 | 3033 | 南方恒生科技 | -655.45M | - | - | 231.19M | 611.61M |
9 | 1801 | 信達生物 | - | - | - | - | 182.93M |
10 | 1088 | 中國神華 | - | - | - | 106.72M | - |
11 | 1171 | 兗礦能源 | - | - | - | - | 77.50M |
12 | 6689 | 洪九果品 | - | - | - | 3.64M | 70.30M |
13 | 1563 | 友聯國際教育租賃 | - | -2.09M | 25.32M | 0.20M | 49.24M |
14 | 2800 | 盈富基金 | -5,229.03M | - | 532.00M | 930.22M | 3,838.46M |
15 | 1918 | 融創中國 | -24.54M | -14.05M | 45.91M | -1.72M | 20.06M |
16 | 650 | 普達特科技 | 23.83M | - | - | - | - |
17 | 1797 | 東方甄選 | - | - | 22.36M | - | - |
18 | 1691 | JS環球生活 | - | - | 15.84M | - | - |
19 | 1516 | 融創服務 | 6.96M | - | - | - | - |
20 | 2269 | 藥明生物 | - | 6.68M | - | - | - |
21 | 2828 | 恒生中國企業 | -377.90M | - | - | - | 302.10M |
22 | 981 | 中芯國際 | -127.96M | - | - | - | 40.07M |
23 | 2331 | 李寧 | - | -135.80M | - | - | - |
24 | 388 | 香港交易所 | - | - | -147.64M | - | - |
25 | 2015 | 理想汽車-W | - | - | - | -165.09M | - |
26 | 883 | 中國海洋石油 | -227.99M | 102.48M | -3.61M | -189.31M | 4.06M |
27 | 1024 | 快手-W | 163.21M | -163.81M | -258.49M | -86.58M | - |
- 显示数字的单位为百万(港币)
- 如果显示“-”代表当天该股票没有进入港股通十大成交活跃股,所以没有数据
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任
港股通净流入/流出数据 (北向)
日期 | 淨資金流 | 2023-09-11 | -10,256.46M | 2023-09-12 | 6,729.28M | 2023-09-13 | -1,767.08M | 2023-09-14 | 2,612.14M | 2023-09-15 | 1,194.40M | 2023-09-18 | 8,733.12M | 2023-09-19 | 3,486.43M | 2023-09-20 | 3,199.43M | 2023-09-21 | 3,244.38M | 2023-09-22 | -4,227.59M |
- 资金净额为当天总买入成交额减去总卖出成交额,请注意该计算方法可能和部分网站不同,以为其他网站可能将申报但未成交金额计算在内
- 显示数字的单位为百万(港币)
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任
股票編號 | 名稱 | 2023/09/22 | 2023/09/21 | 2023/09/20 | 2023/09/19 | 2023/09/18 | |
1 | 2594 | 比亞迪 | 469.32M | -208.49M | 39.70M | -3.83M | 448.29M |
2 | 601138 | 工業富聯 | 280.89M | -58.30M | 37.83M | -45.77M | 187.13M |
3 | 2230 | 科大訊飛 | 85.14M | 1.59M | - | 178.04M | 110.59M |
4 | 333 | 美的集團 | - | 151.43M | 216.61M | - | - |
5 | 600919 | 江蘇銀行 | - | -7.38M | - | 344.49M | - |
6 | 601288 | 農業銀行 | - | - | - | 235.24M | - |
7 | 568 | 瀘州老窖 | - | 116.77M | - | - | 95.57M |
8 | 601398 | 工商銀行 | - | - | 192.37M | - | - |
9 | 601127 | 賽力斯 | 157.00M | -55.02M | 217.75M | -127.89M | - |
10 | 2475 | 立訊精密 | - | - | - | - | 171.84M |
11 | 651 | 格力電器 | - | - | 144.66M | - | - |
12 | 601888 | 中國中免 | - | -256.61M | -186.21M | -85.67M | 657.55M |
13 | 2371 | 北方華創 | - | - | - | 100.63M | - |
14 | 600309 | 萬華化學 | 33.62M | - | - | - | - |
15 | 603259 | 藥明康德 | - | 118.07M | 41.74M | - | -140.59M |
16 | 63 | 中興通訊 | -73.09M | 69.85M | - | - | - |
17 | 600276 | 恒瑞醫藥 | - | - | -52.29M | - | 46.24M |
18 | 300502 | 新易盛 | -27.79M | - | - | - | - |
19 | 300059 | 東方財富 | 125.71M | -124.44M | -54.76M | -107.28M | 126.43M |
20 | 688111 | 金山辦公 | -44.58M | - | - | - | - |
21 | 600036 | 招商銀行 | 56.04M | -147.79M | - | 20.19M | - |
22 | 600900 | 長江電力 | - | -73.89M | - | - | - |
23 | 601857 | 中國石油 | - | - | - | - | -80.30M |
24 | 2352 | 順豐控股 | -76.34M | - | - | -28.06M | - |
25 | 300308 | 中際旭創 | -164.44M | - | -109.74M | 19.63M | 122.31M |
26 | 1 | 平安銀行 | - | - | -165.97M | - | - |
27 | 600030 | 中信證券 | -62.13M | - | - | - | -116.94M |
28 | 300274 | 陽光電源 | -367.43M | -5.59M | - | 152.44M | - |
29 | 600887 | 伊利股份 | - | - | -246.09M | - | - |
30 | 2027 | 分眾傳媒 | - | - | -157.90M | - | -91.41M |
31 | 601012 | 隆基綠能 | -4.43M | - | - | -201.94M | -73.71M |
32 | 858 | 五糧液 | 29.84M | -285.69M | -39.45M | -224.87M | 226.83M |
33 | 300760 | 邁瑞醫療 | - | -128.92M | -189.12M | -163.02M | -99.88M |
34 | 601318 | 中國平安 | -134.92M | -336.42M | -13.76M | -96.87M | -18.15M |
35 | 600519 | 貴州茅台 | 131.68M | -467.59M | -271.85M | -332.76M | 293.62M |
36 | 601899 | 紫金礦業 | -220.56M | -231.06M | -80.59M | -139.60M | -28.05M |
37 | 300750 | 寧德時代 | -630.22M | -442.82M | -136.16M | -152.07M | -178.83M |
- 显示数字的单位为百万(人民币)
- 如果显示“-”代表当天该股票没有进入港股通十大成交活跃股,所以没有数据
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任
沪/深股通 净流入/流出数据 (南向)
日期 | 淨資金流 | 2023-09-11 | 2,243.91M | 2023-09-12 | -1,979.53M | 2023-09-13 | -6,591.95M | 2023-09-14 | -6,418.22M | 2023-09-15 | -2,460.10M | 2023-09-18 | 2,829.17M | 2023-09-19 | -2,422.87M | 2023-09-20 | -3,539.79M | 2023-09-21 | -4,330.06M | 2023-09-22 | 7,492.89M |
- 资金净额为当天总买入成交额减去总卖出成交额,请注意该计算方法可能和部分网站不同,以为其他网站可能将申报但未成交金额计算在内
- 显示数字的单位为百万(港币)
- 数字正数代表资金净流入股市,负数代表资金净流出股市
- 所有数据均来源于港交所互联互通网站,本公司不对所显示的错漏负任何责任