CME商品期货保证金
代號 | 基本保證金 | 維持保證金 | |
NYMEX WTI輕質原油期貨 | CL | HK$50,078 | HK$45,525 |
COMEX黃金期貨 | GC | HK$69,073 | HK$62,794 |
COMEX白銀期貨 | SI | HK$82,025 | HK$74,568 |
COMEX銅期貨 | HG | HK$52,668 | HK$47,880 |
E-迷你標普500指數期貨 | ES | HK$96,703 | HK$87,912 |
日經225指數 | NIY | HK$46,274 | HK$42,068 |
E-迷你納斯達克100指數 | NQ | HK$145,055 | HK$131,868 |
歐元/美元外匯期貨 | 6E | HK$22,880 | HK$20,800 |
日圓 /美元外匯期貨 | 6J | HK$32,119 | HK$29,199 |
微型E-迷你標普500指數期貨 | MES | HK$9,670 | HK$8,791 |
微型E-迷你納斯達克100指數期貨 | MNQ | HK$14,505 | HK$13,186 |
E-mini Dow ($5) 期貨 | YM | HK$69,073 | HK$62,794 |
富时中国 A50 指数期货 | CN | HK$7,770 | HK$7,064 |
2年美國國庫債券 | ZT | HK$12,087 | HK$10,989 |
玉米 | ZC | HK$17,268 | HK$15,698 |
大豆 | ZS | HK$26,766 | HK$24,332 |
紐約小白銀 | QI | HK$41,012 | HK$37,284 |
小型原油 | QM | HK$25,039 | HK$22,762 |
天然氣 | NG | HK$34,536 | HK$31,397 |
紐約鈀金 | PA | HK$172,684 | HK$156,986 |
紐約白金 | PL | HK$31,946 | HK$29,042 |
英鎊 | 6B | HK$24,175 | HK$21,978 |
瑞士法郎 | 6S | HK$38,854 | HK$35,321 |
加元 | 6C | HK$11,915 | HK$10,832 |
新西蘭元 | 6N | HK$15,541 | HK$14,128 |
﹝以上資料只作為參考 (1美元兌7.8493港元匯率計算),請按芝加哥商品交易所之商品期貨合約按金水準連結為准﹞
﹝以上数据只作为参考,请按芝加哥商品交易所之商品期货合约按金水平连结为准﹞
** 因市场波动导致客户户口出现浮动亏损,而当户口之按金水平低于维持按金水平的时候,客户必须实时存入款项,使其户口内之按金水平回复至基本按金要求或以上,否则证券行有权替客户平仓,而无须事先通知。﹝客户必须留意户口是否有足够结余以符合交易所的基本按金要求﹞