HK – SH/SZ Stock Connects Money Flow – Top Actively Transacted Stocks for 5 days (Southbound)
Stock Code | Name | 2021/03/04 | 2021/03/03 | 2021/03/02 | 2021/03/01 | 2021/02/26 | |
1 | 600036 | 招商銀行 | 257.36M | 596.71M | 205.93M | 313.13M | -148.37M |
2 | 333 | 美的集團 | -178.97M | 16.63M | 556.53M | 287.02M | 322.83M |
3 | 300750 | 寧德時代 | 153.65M | 167.16M | 165.86M | 180.20M | 303.16M |
4 | 568 | 瀘州老窖 | 98.31M | 288.74M | 477.70M | -87.54M | 120.83M |
5 | 601318 | 中國平安 | 27.50M | 1,042.14M | -31.45M | -102.41M | -40.12M |
6 | 600309 | 萬華化學 | 734.48M | - | 347.65M | 150.84M | -405.87M |
7 | 600516 | 方大炭素 | 752.88M | - | - | - | - |
8 | 725 | 京東方A | - | 675.92M | - | - | - |
9 | 2714 | 牧原股份 | - | - | - | 317.11M | 301.06M |
10 | 300015 | 愛爾眼科 | - | - | -0.74M | 489.04M | - |
11 | 600809 | 山西汾酒 | - | - | 40.06M | 441.91M | - |
12 | 601166 | 興業銀行 | - | -29.04M | - | - | 465.45M |
13 | 1 | 平安銀行 | - | 361.75M | - | - | - |
14 | 2460 | 贛鋒鋰業 | - | - | - | - | 265.14M |
15 | 2 | 萬科A | - | 48.31M | - | - | 152.63M |
16 | 600438 | 通威股份 | -14.44M | 131.70M | - | - | - |
17 | 300274 | 陽光電源 | 95.96M | -129.75M | 59.22M | -448.88M | 460.38M |
18 | 601888 | 中國中免 | -12.35M | 321.43M | -482.52M | 316.33M | -165.19M |
19 | 300760 | 邁瑞醫療 | -136.11M | 54.58M | - | - | - |
20 | 300059 | 東方財富 | -87.33M | -258.57M | 62.92M | 154.19M | 10.82M |
21 | 603259 | 藥明康德 | - | - | 374.32M | -554.94M | - |
22 | 600276 | 恒瑞醫藥 | -88.88M | 329.78M | - | - | -453.80M |
23 | 2241 | 歌爾股份 | -358.89M | - | - | - | - |
24 | 2027 | 分眾傳媒 | -201.18M | - | 129.69M | -389.07M | - |
25 | 601899 | 紫金礦業 | - | -235.88M | -180.97M | -131.78M | -4.43M |
26 | 2594 | 比亞迪 | - | - | -375.05M | -234.34M | -2.34M |
27 | 601012 | 隆基股份 | 27.06M | -213.04M | -279.84M | 132.20M | -354.64M |
28 | 2475 | 立訊精密 | -399.60M | - | -399.57M | - | - |
29 | 600031 | 三一重工 | -352.42M | -273.28M | -224.22M | 12.03M | 31.59M |
30 | 858 | 五糧液 | -847.41M | 6.03M | -87.95M | -170.29M | -873.18M |
31 | 600519 | 貴州茅台 | -1,226.21M | -282.10M | -249.35M | -260.26M | -493.84M |
- The unit of the displayed is million dollars (RMB)
- If “-” is displayed, it means that the stock did not reach the top ten of actively transacted stocks of Southbound Trading on that day
- A positive number represents a net inflow of funds into the stock market, a negative number represents a net outflow of funds from the stock market
- All data comes from the website of the Hong Kong Stock Exchange. The company is not responsible for any errors or omissions displayed.