SH/SZ-HK Stock Connects Money Flow – Top Actively Transacted Stocks for 5 Days (Northbound)
Stock Code | Name | 2021/02/26 | 2021/02/25 | 2021/02/24 | 2021/02/23 | 2021/02/22 | |
1 | 941 | 中國移動 | -74.75M | 851.31M | 499.15M | 1,455.02M | 1,242.08M |
2 | 27 | 銀河娛樂 | - | -279.41M | - | 1,169.60M | - |
3 | 2318 | 中國平安 | - | - | - | 493.33M | - |
4 | 9922 | 九毛九 | 423.43M | - | - | - | - |
5 | 1177 | 中國生物製藥 | - | -29.89M | 261.89M | 84.93M | - |
6 | 6969 | 思摩爾國際 | -276.34M | - | 43.64M | - | 519.37M |
7 | 883 | 中國海洋石油 | -37.94M | 113.44M | -793.57M | 454.02M | 507.32M |
8 | 1918 | 融創中國 | - | 171.97M | - | - | - |
9 | 1772 | 贛鋒鋰業 | 125.51M | - | - | - | - |
10 | 2333 | 長城汽車 | - | - | 103.07M | - | - |
11 | 2013 | 微盟集團 | - | - | - | 93.64M | - |
12 | 1610 | 中糧家佳康 | - | - | - | -131.01M | 160.72M |
13 | 136 | 恒騰網絡(新) | - | - | - | - | 29.04M |
14 | 981 | 中芯國際 | -134.28M | 12.82M | -188.88M | 14.54M | 60.26M |
15 | 3800 | 保利協鑫能源 | 193.13M | 17.23M | -283.38M | 24.74M | -387.37M |
16 | 175 | 吉利汽車 | - | - | - | -362.35M | -149.29M |
17 | 2899 | 紫金礦業 | -307.11M | - | - | - | -351.26M |
18 | 1211 | 比亞迪股份 | - | - | -579.67M | -414.71M | - |
19 | 3888 | 金山軟件 | - | -50.73M | -1,060.32M | - | - |
20 | 2269 | 藥明生物 | -1,044.28M | -492.80M | - | - | -257.86M |
21 | 700 | 騰訊控股 | 4.98M | 1,245.70M | -4,917.17M | 2,413.99M | -797.34M |
22 | 1810 | 小米集團-W | -336.57M | 269.38M | -1,811.45M | -642.31M | -226.75M |
23 | 388 | 香港交易所 | -2,704.56M | -777.94M | -4,040.43M | - | 587.17M |
24 | 3690 | 美團-W | -1,214.49M | -1,071.38M | -4,195.45M | -491.37M | -928.48M |
- The unit of the displayed is million dollars (HKD)
- If “-” is displayed, it means that the stock did not reach the top ten of actively transacted stocks of Southbound Trading on that day
- A positive number represents a net inflow of funds into the stock market, a negative number represents a net outflow of funds from the stock market
- All data comes from the website of the Hong Kong Stock Exchange. The company is not responsible for any errors or omissions displayed